Prix des fonds

Prix de cession des restaurants à Paris

385 cessions de restaurants relevées à Paris. Prix médian 162 000 €. La moitié se situe entre 80 000 € et 265 000 €.

Répartition des prix sur 777 restaurants à Paris
10 k€médiane 162 k€1,0 M€

Le détail, ligne par ligne

PrixAdresseDate
230 000 €19 rue Linné4 septembre 2026
250 000 €36 rue Condorcet3 septembre 2026
270 000 €55 rue de Prony31 août 2026
275 000 €10 rue de la Victoire30 août 2026
290 000 €4 rue du Petit Moine30 août 2026
110 000 €16 rue Joubert30 août 2026
103 000 €29 rue Taitbout28 août 2026
650 000 €226 boulevard Voltaire28 août 2026
260 000 €60 rue de Verneuil28 août 2026
45 000 €3 rue Sainte-Marthe25 août 2026
350 000 €7 rue de Ponthieu23 août 2026
250 000 €11 bis rue Beaugrenelle23 août 2026
150 000 €39 rue de Lappe21 août 2026
15 000 €13 rue Gauthey19 août 2026
240 000 €54 avenue Émile Zola14 août 2026
145 000 €9 rue Rondelet13 août 2026
320 000 €10 rue Marie Et Louise11 août 2026
120 000 €63 rue Traversière11 août 2026
350 000 €7 rue de Ponthieu9 août 2026
220 000 €37 rue du Roi de Sicile7 août 2026
110 000 €11 rue de l'Amiral Mouchez6 août 2026
160 000 €48 rue Saint-Georges6 août 2026
420 000 €20 rue de Turin6 août 2026
75 000 €14 rue des Dames6 août 2026
275 000 €10 rue Alexandre Dumas à5 août 2026
400 000 €1 rue des Innocents, 2 rue de la Ferronnerie5 août 2026
250 000 €11 bis rue Beaugrenelle5 août 2026
100 000 €14 rue Houdon5 août 2026
450 000 €13 rue Ternaux5 août 2026
245 000 €74 boulevard de Ménilmontant4 août 2026
70 000 €27 boulevard Bessières4 août 2026
40 000 €84 boulevard Marguerite de Rochechouart4 août 2026
110 000 €11 rue de l'Amiral Mouchez2 août 2026
800 000 €55 rue du Faubourg Montmartre2 août 2026
200 000 €7 ter rue d'Alésia2 août 2026
80 000 €35 boulevard Auguste Blanqui31 juillet 2026
68 000 €48 passage Choiseul31 juillet 2026
68 000 €48 passage Choiseul31 juillet 2026
68 000 €48 passage Choiseul31 juillet 2026
95 000 €52 rue Saint-Maur30 juillet 2026
200 000 €45 avenue Émile Zola30 juillet 2026
175 000 €131 boulevard Murat30 juillet 2026
79 000 €22 villa riberolle29 juillet 2026
180 000 €21 rue Saint-Jacques28 juillet 2026
450 000 €18 rue Blanche24 juillet 2026
255 000 €17 rue des Écouffes23 juillet 2026
120 000 €15 rue de la Présentation23 juillet 2026
68 000 €48 passage Choiseul22 juillet 2026
50 000 €103 boulevard Bessières22 juillet 2026
265 000 €19 rue Saint-Denis19 juillet 2026
75 000 €32 rue Pelleport17 juillet 2026
1 800 000 €1 rue du Pont de Lodi17 juillet 2026
140 000 €26 rue de Cotte17 juillet 2026
340 000 €5 rue Guillaume Bertrand17 juillet 2026
56 000 €138 avenue d'Italie17 juillet 2026
210 000 €8 rue du Roule17 juillet 2026
60 000 €38 rue de Lorraine16 juillet 2026
155 000 €4 rue Lamarck14 juillet 2026
390 000 €100-102 rue d'Amsterdam12 juillet 2026
68 000 €6 bis rue Ravignan12 juillet 2026

Les autres commerces à Paris