Prix des fonds

Prix de cession des épiceries à Paris

78 cessions de épiceries relevées à Paris. Prix médian 100 000 €. La moitié se situe entre 35 000 € et 350 000 €.

Répartition des prix sur 185 épiceries à Paris
6 k€médiane 100 k€1,3 M€

Le détail, ligne par ligne

PrixAdresseDate
35 000 €180 rue Saint-Maur4 septembre 2026
12 000 €67 rue Myrha21 août 2026
375 000 €11 rue Adolphe Mille13 août 2026
26 130 €44 rue Didot29 juillet 2026
95 000 €6 rue de Choiseul28 juillet 2026
70 000 €3 rue Blainville21 juillet 2026
160 000 €3 rue Lebon21 juillet 2026
20 000 €50 rue de Dantzig16 juillet 2026
100 000 €57 rue de Tolbiac14 juillet 2026
10 000 €74 rue des Martyrs10 juillet 2026
350 000 €72 rue de Tocqueville9 juillet 2026
630 000 €246 rue de la Convention8 juillet 2026
350 000 €36-38-42 avenue de la Porte des Poissonniers1 juillet 2026
4 111 129 €24-26 rue Saint-Dominique30 juin 2026
460 000 €87 rue de Courcelles28 juin 2026
85 000 €4 rue de Monttessuy19 juin 2026
95 000 €34-36-38 rue Joseph Kessel17 juin 2026
90 000 €6 rue de Courty14 juin 2026
142 642 €56 bis rue de la Chaussée d'Antin10 juin 2026
25 000 €16 rue de l'Arrivée5 juin 2026
100 000 €25 rue de Bellechasse31 mai 2026
170 000 €33 rue Francoeur24 mai 2026
50 000 €42 avenue de La Bourdonnais22 mai 2026
25 000 €4 rue Bellart21 mai 2026
90 000 €56 avenue Mozart20 mai 2026
850 000 €2 villa d'Orléans4 mai 2026
46 000 €2 place du Maroc29 avril 2026
150 000 €78-80 boulevard Davout17 avril 2026
85 000 €108 avenue d'Italie14 avril 2026
20 000 €34 rue de Tolbiac10 avril 2026
220 000 €10 rue Jean Du Bellay7 avril 2026
80 000 €13 rue des Amandiers31 mars 2026
363 286 €22 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie29 mars 2026
20 000 €238 rue de la Croix Nivert27 mars 2026
20 000 €19 rue Lambert26 mars 2026
30 000 €44 rue Ramey19 mars 2026
350 000 €56 rue de Longchamp27 février 2026
65 000 €2 rue Botzaris12 février 2026
50 000 €36 rue Érard10 février 2026
290 000 €77 rue des Vignes6 février 2026
50 000 €15 rue des Favorites6 février 2026
18 000 €142-144 avenue d'Italie2 février 2026
300 000 €41 rue du Faubourg Montmartre30 janvier 2026
200 000 €25 rue du Colonel Moll27 janvier 2026
25 000 €97 rue de Bagnolet27 janvier 2026
35 000 €118 rue de Meaux22 janvier 2026
1 150 000 €220-222 rue du Faubourg Saint-Antoine18 janvier 2026
1 205 000 €53 rue de Turbigo16 janvier 2026
150 000 €111 rue Ordener15 janvier 2026
299 400 €61-63 rue Haxo14 janvier 2026
680 000 €203 rue de Belleville11 janvier 2026
60 000 €107 rue Haxo9 janvier 2026
20 000 €73-75 rue de Charenton8 janvier 2026
110 000 €196 avenue du Maine8 janvier 2026
300 000 €54 rue de la Tombe-Issoire2 janvier 2026
20 000 €2 place Mac Orlan2 janvier 2026
80 000 €3 rue des Écoles28 décembre 2025
1 750 000 €7 rue Poncelet23 décembre 2025
382 000 €52 bis rue du Cherche-Midi17 décembre 2025
122 680 €27 rue Érard16 décembre 2025

Les autres commerces à Paris