Prix de cession des épiceries à Paris
242 cessions de épiceries relevées à Paris sur les vingt-quatre derniers mois. Prix médian 101 500 €. La moitié se situe entre 50 000 € et 300 000 €.
Sur les douze derniers mois publiés seuls : 103 000 € de médiane, sur 106 cessions.
8 k€médiane 102 k€1,3 M€
Situer un prix précis parmi ces cessions →
Comparer : épiceries à Paris · épiceries en France
Le détail, ligne par ligne
| Prix | Adresse | Date |
|---|---|---|
| 460 000 € | 2 rue Beaurepaire | 13 octobre 2026 ↗ |
| 40 000 € | 68 rue Jean-Pierre Timbaud | 9 octobre 2026 ↗ |
| 150 000 € | 90 boulevard Lefebvre | 8 octobre 2026 ↗ |
| 10 000 € | 65 rue de Wattignies | 30 septembre 2026 ↗ |
| 215 000 € | 15 bis rue de Lourmel | 27 septembre 2026 ↗ |
| 65 000 € | 33 rue du Sergent Bauchat | 25 septembre 2026 ↗ |
| 80 000 € | 9 rue Beaugrenelle | 18 septembre 2026 ↗ |
| 380 000 € | 13 rue Moret | 15 septembre 2026 ↗ |
| 280 000 € | 57 rue Sainte-Anne | 10 septembre 2026 ↗ |
| 43 000 € | 8 rue de la Folie-Méricourt | 9 septembre 2026 ↗ |
| 35 000 € | 180 rue Saint-Maur | 4 septembre 2026 ↗ |
| 120 000 € | 13 rue de Clichy | 23 août 2026 ↗ |
| 12 000 € | 67 rue Myrha | 21 août 2026 ↗ |
| 75 000 € | 126 avenue Parmentier | 20 août 2026 ↗ |
| 375 000 € | 11 rue Adolphe Mille | 13 août 2026 ↗ |
| 320 000 € | 20 rue des Belles Feuilles | 5 août 2026 ↗ |
| 26 130 € | 44 rue Didot | 29 juillet 2026 ↗ |
| 95 000 € | 6 rue de Choiseul | 28 juillet 2026 ↗ |
| 103 000 € | 103 boulevard Voltaire | 23 juillet 2026 ↗ |
| 70 000 € | 3 rue Blainville | 21 juillet 2026 ↗ |
| 160 000 € | 3 rue Lebon | 21 juillet 2026 ↗ |
| 20 000 € | 50 rue de Dantzig | 16 juillet 2026 ↗ |
| 100 000 € | 57 rue de Tolbiac | 14 juillet 2026 ↗ |
| 10 000 € | 74 rue des Martyrs | 10 juillet 2026 ↗ |
| 103 000 € | 1 rue Custine | 10 juillet 2026 ↗ |
| 350 000 € | 72 rue de Tocqueville | 9 juillet 2026 ↗ |
| 630 000 € | 246 rue de la Convention | 8 juillet 2026 ↗ |
| 350 000 € | 36-38-42 avenue de la Porte des Poissonniers | 1 juillet 2026 ↗ |
| 4 111 129 € | 24-26 rue Saint-Dominique | 30 juin 2026 ↗ |
| 460 000 € | 87 rue de Courcelles | 28 juin 2026 ↗ |
| 85 000 € | 4 rue de Monttessuy | 19 juin 2026 ↗ |
| 133 000 € | 25 rue Geoffroy-Saint-Hilaire | 17 juin 2026 ↗ |
| 95 000 € | 34-36-38 rue Joseph Kessel | 17 juin 2026 ↗ |
| 90 000 € | 6 rue de Courty | 14 juin 2026 ↗ |
| 50 000 € | 28 boulevard du Temple | 11 juin 2026 ↗ |
| 142 642 € | 56 bis rue de la Chaussée d'Antin | 10 juin 2026 ↗ |
| 25 000 € | 16 rue de l'Arrivée | 5 juin 2026 ↗ |
| 100 000 € | 25 rue de Bellechasse | 31 mai 2026 ↗ |
| 350 000 € | 12 rue de la Chine | 29 mai 2026 ↗ |
| 170 000 € | 33 rue Francoeur | 24 mai 2026 ↗ |
| 50 000 € | 42 avenue de La Bourdonnais | 22 mai 2026 ↗ |
| 25 000 € | 4 rue Bellart | 21 mai 2026 ↗ |
| 90 000 € | 56 avenue Mozart | 20 mai 2026 ↗ |
| 125 000 € | 43-45 rue de Miromesnil | 19 mai 2026 ↗ |
| 270 000 € | 9 rue Taylor | 7 mai 2026 ↗ |
| 850 000 € | 2 villa d'Orléans | 4 mai 2026 ↗ |
| 500 000 € | 29 rue de Vaugirard | 30 avril 2026 ↗ |
| 65 000 € | 1 rue des Bauches | 30 avril 2026 ↗ |
| 46 000 € | 2 place du Maroc | 29 avril 2026 ↗ |
| 100 000 € | 94 rue du Mont Cenis | 17 avril 2026 ↗ |
| 150 000 € | 78-80 boulevard Davout | 17 avril 2026 ↗ |
| 85 000 € | 108 avenue d'Italie | 14 avril 2026 ↗ |
| 20 000 € | 34 rue de Tolbiac | 10 avril 2026 ↗ |
| 220 000 € | 10 rue Jean Du Bellay | 7 avril 2026 ↗ |
| 80 000 € | 13 rue des Amandiers | 31 mars 2026 ↗ |
| 363 286 € | 22 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie | 29 mars 2026 ↗ |
| 20 000 € | 238 rue de la Croix Nivert | 27 mars 2026 ↗ |
| 20 000 € | 19 rue Lambert | 26 mars 2026 ↗ |
| 30 000 € | 44 rue Ramey | 19 mars 2026 ↗ |
| 65 000 € | 2 rue Botzaris | 12 février 2026 ↗ |
Les autres commerces à Paris
- agences immobilières100 000 €
- auto-écoles15 000 €
- bars et cafés280 000 €
- entreprises du bâtiment120 000 €
- boucheries250 000 €
- boulangeries400 000 €
- salons de coiffure37 000 €
- instituts de beauté25 000 €
- fleuristes130 000 €
- hôtels950 000 €
- opticiens140 000 €
- pharmacies1 350 000 €
- pressings79 000 €
- boutiques de prêt-à-porter60 000 €
- restaurants190 000 €
- établissements de restauration rapide103 000 €
- salles de sport10 000 €
- tabacs-presse500 000 €