Prix des fonds

Prix de cession des boulangeries à Paris

110 cessions de boulangeries relevées à Paris. Prix médian 320 000 €. La moitié se situe entre 115 000 € et 540 000 €.

Répartition des prix sur 206 boulangeries à Paris
26 k€médiane 320 k€1,3 M€

Le détail, ligne par ligne

PrixAdresseDate
580 000 €183 rue du Temple4 septembre 2026
135 000 €160 avenue Ledru-Rollin3 septembre 2026
580 000 €36 rue des Saints-Pères26 août 2026
300 000 €304 rue des Pyrénées25 août 2026
615 000 €129 boulevard Masséna25 août 2026
82 500 €201 Boulevard Malesherbes23 août 2026
120 000 €13 rue de Clichy23 août 2026
1 100 000 €13 rue de Mogador19 août 2026
500 000 €71 rue du Faubourg Saint-Denis12 août 2026
1 000 000 €60 boulevard Brune12 août 2026
660 000 €22 rue Cambronne6 août 2026
60 000 €40 rue de Prony2 août 2026
900 000 €355 rue de Vaugirard21 juillet 2026
780 000 €145 rue Saint-Dominique19 juillet 2026
424 400 €108 avenue de Saint-Ouen17 juillet 2026
350 000 €197 rue de la Croix Nivert14 juillet 2026
30 000 €38 rue d'Aubervilliers9 juillet 2026
4 000 000 €84 avenue des Champs-Élysées8 juillet 2026
330 000 €104 rue des Pyrénées3 juillet 2026
1 000 000 €2 rue de Bazeilles28 juin 2026
170 000 €17 rue Philibert Lucot26 juin 2026
1 800 000 €34 avenue de Suffren24 juin 2026
220 000 €140 avenue de Clichy14 juin 2026
240 000 €6 rue Lucien Sampaix10 juin 2026
30 000 €33 rue de Clichy5 juin 2026
30 000 €33 rue de Clichy31 mai 2026
250 000 €73 rue de Turenne24 mai 2026
26 500 €283 rue du Faubourg Saint-Antoine24 mai 2026
550 000 €174 rue de Belleville17 mai 2026
510 000 €71 avenue Ledru-Rollin7 mai 2026
1 020 000 €24 rue d'Athènes30 avril 2026
20 000 €56 boulevard de l'Hôpital28 avril 2026
920 000 €18 rue Littré28 avril 2026
490 000 €142 avenue de Saint-Ouen28 avril 2026
115 000 €17 rue de Maubeuge24 avril 2026
230 000 €61 rue du Faubourg Saint-Martin22 avril 2026
70 000 €117 rue Cambronne19 avril 2026
500 000 €7 rue Washington19 avril 2026
400 000 €20 boulevard des Filles du Calvaire15 avril 2026
405 000 €7 rue Brézin10 avril 2026
799 200 €28 rue de la Roquette7 avril 2026
230 000 €10 rue Vitruve24 mars 2026
275 000 €25 avenue de Saint-Ouen19 mars 2026
100 000 €12 rue Martel19 mars 2026
350 000 €6 boulevard de l'Hôpital8 mars 2026
439 000 €42 rue de l'Annonciation22 février 2026
340 000 €117 avenue d'Italie20 février 2026
65 000 €6 place de la Porte de Champerret19 février 2026
105 000 €49 rue Marguerite de Rochechouard18 février 2026
450 000 €10 rue Jean Bologne17 février 2026
250 000 €154 rue Saint-Honoré11 février 2026
230 000 €56 rue Vaneau10 février 2026
450 000 €10 rue Jean Bologne10 février 2026
65 000 €6 place de la Porte de Champerret6 février 2026
530 000 €164 avenue de Clichy2 février 2026
150 000 €45 rue Censier31 janvier 2026
45 000 €10 rue Jean Bologne27 janvier 2026
380 000 €103 rue d'Avron22 janvier 2026
85 000 €32 rue des Vinaigriers21 janvier 2026
115 000 €17 rue de Maubeuge20 janvier 2026

Les autres commerces à Paris