Prix de cession des pharmacies à Paris
49 cessions de pharmacies relevées à Paris. Prix médian 1 150 000 €. La moitié se situe entre 440 000 € et 2 250 000 €.
50 k€médiane 1,1 M€3,8 M€
Le détail, ligne par ligne
| Prix | Adresse | Date |
|---|---|---|
| 1 200 000 € | 75 rue Ordener | 12 août 2026 ↗ |
| 50 000 € | 1 rue Berzélius | 9 août 2026 ↗ |
| 1 150 000 € | 66 rue Didot | 24 juin 2026 ↗ |
| 3 750 000 € | 7 rue Mathis | 17 juin 2026 ↗ |
| 110 000 € | 12 rue Emilio Castellar | 11 juin 2026 ↗ |
| 110 000 € | 12 rue Emilio Castellar | 11 juin 2026 ↗ |
| 1 600 000 € | 35 rue Jean de la Fontaine | 7 juin 2026 ↗ |
| 800 000 € | 1 rue des Tournelles | 5 juin 2026 ↗ |
| 2 500 000 € | 33 rue Daguerre | 3 juin 2026 ↗ |
| 1 300 000 € | 202 rue du Château des Rentiers | 17 mai 2026 ↗ |
| 2 250 000 € | 6 rue de Bagnolet | 30 avril 2026 ↗ |
| 2 438 409 € | 2 place du général Koenig | 26 mars 2026 ↗ |
| 730 000 € | 130 boulevard Haussmann | 2 mars 2026 ↗ |
| 300 000 € | 85 rue de Courcelles | 2 mars 2026 ↗ |
| 200 000 € | 134 boulevard Pereire | 2 mars 2026 ↗ |
| 850 000 € | 3 rue d'Héliopolis | 28 février 2026 ↗ |
| 3 300 000 € | 75 boulevard de Strasbourg | 25 février 2026 ↗ |
| 800 000 € | 1 rue des Tournelles | 12 février 2026 ↗ |
| 650 000 € | 38 rue Lucien Sampaix | 11 février 2026 ↗ |
| 1 900 000 € | 4/6 rue Poussin | 11 février 2026 ↗ |
| 3 400 000 € | 105 rue Manin | 10 février 2026 ↗ |
| 1 550 000 € | 5 place Blanche | 5 février 2026 ↗ |
| 2 350 000 € | 18 avenue Hubert Germain | 5 février 2026 ↗ |
| 1 200 000 € | 71 boulevard de Picpus | 30 janvier 2026 ↗ |
| 1 100 000 € | 71 avenue de Villiers | 29 janvier 2026 ↗ |
| 1 400 000 € | 51 rue Montorgueil | 29 janvier 2026 ↗ |
| 2 300 000 € | 199 rue du Chevaleret | 21 janvier 2026 ↗ |
| 1 800 000 € | 61 rue de Wattignies - 2 rue de Capri 61 rue de wattignies - 2 rue de capri | 16 janvier 2026 ↗ |
| 400 000 € | 6 rue de l'Arrivée | 26 décembre 2025 ↗ |
| 3 000 000 € | 36 bis rue des Entrepreneurs | 16 décembre 2025 ↗ |
| 2 200 000 € | 2 place André Malraux | 12 décembre 2025 ↗ |
| 1 350 000 € | 34 boulevard des Batignolles | 9 décembre 2025 ↗ |
| 250 000 € | 9 rue du Théâtre | 7 décembre 2025 ↗ |
| 2 750 000 € | 116 rue La Boétie | 28 novembre 2025 ↗ |
| 1 350 000 € | 34 boulevard des Batignolles | 28 novembre 2025 ↗ |
| 3 800 000 € | 21 rue Saint-Antoine | 26 novembre 2025 ↗ |
| 2 300 000 € | 21 rue de Pommard | 9 novembre 2025 ↗ |
| 440 000 € | 57 rue Dauphine | 17 octobre 2025 ↗ |
| 750 000 € | 78 avenue de Saint-Ouen | 15 octobre 2025 ↗ |
| 700 000 € | 33 rue Pierre Mauroy | 15 octobre 2025 ↗ |
| 900 000 € | 164 avenue Ledru-Rollin | 9 octobre 2025 ↗ |
| 200 000 € | 17 bis boulevard Marguerite de Rochechouart | 5 octobre 2025 ↗ |
| 600 000 € | 1 place Tristan Bernard | 24 septembre 2025 ↗ |
| 220 000 € | 106 boulevard du Montparnasse | 19 septembre 2025 ↗ |
| 1 015 000 € | 65 rue Saint-Maur | 18 septembre 2025 ↗ |
| 440 000 € | 57 rue Dauphine | 14 septembre 2025 ↗ |
| 350 000 € | 18 rue Saint-Martin | 12 septembre 2025 ↗ |
| 150 000 € | 8 boulevard Saint-Marcel | 10 septembre 2025 ↗ |
| 3 800 000 € | 21 rue Saint-Antoine | 7 septembre 2025 ↗ |
| 350 000 € | 66 rue d'Hauteville | 3 septembre 2025 ↗ |
| 3 800 000 € | 21 rue Saint-Antoine | 26 août 2025 ↗ |
| 2 000 000 € | 2 avenue Trudaine | 24 août 2025 ↗ |
| 3 300 000 € | 121 avenue Jean Jaurès | 13 août 2025 ↗ |
| 160 000 € | 57 rue du Faubourg Du Temple | 12 août 2025 ↗ |
| 200 000 € | 57 rue du Faubourg Du Temple | 12 août 2025 ↗ |
| 72 000 € | 123 avenue de Clichy | 10 août 2025 ↗ |
| 94 000 € | 123 avenue de Clichy | 10 août 2025 ↗ |
| 34 000 € | 123 avenue de Clichy | 10 août 2025 ↗ |
| 130 000 € | 9 avenue de la Porte de Clignancourt | 4 juillet 2025 ↗ |
| 800 000 € | 81-83 avenue Ledru-Rollin | 17 juin 2025 ↗ |
Les autres commerces à Paris
- agences immobilières110 000 €
- auto-écoles15 000 €
- bars et cafés260 000 €
- entreprises du bâtiment120 000 €
- boucheries260 000 €
- boulangeries320 000 €
- salons de coiffure35 000 €
- épiceries100 000 €
- instituts de beauté25 000 €
- fleuristes80 000 €
- hôtels900 000 €
- opticiens120 000 €
- pressings77 000 €
- boutiques de prêt-à-porter79 000 €
- restaurants162 000 €
- établissements de restauration rapide120 000 €
- tabacs-presse686 970 €