Prix des fonds

Prix de cession des salons de coiffure à Paris

60 cessions de salons de coiffure relevées à Paris. Prix médian 35 000 €. La moitié se situe entre 20 000 € et 71 500 €.

Répartition des prix sur 139 salons de coiffure à Paris
5 k€médiane 35 k€280 k€

Le détail, ligne par ligne

PrixAdresseDate
50 000 €22 rue du Champ de Mars26 août 2026
71 500 €33 rue Jean-Baptiste Pigalle18 août 2026
62 500 €36 rue de Lourmel9 août 2026
44 000 €33 rue Daubenton29 juillet 2026
62 500 €36 rue de Lourmel29 juillet 2026
15 000 €15 rue d'Hauteville22 juillet 2026
150 000 €21 avenue Mozart21 juillet 2026
52 500 €10 place d'Aligre25 juin 2026
10 000 €133 boulevard de Ménilmontant19 juin 2026
25 000 €54 rue Caulaincourt11 juin 2026
110 000 €1 rue d'Hauteville31 mai 2026
25 000 €54 rue Caulaincourt29 mai 2026
170 000 €21 avenue Mozart29 mai 2026
20 000 €19 rue de Boulainvilliers19 mai 2026
180 000 €25 rue Montorgueil17 mai 2026
8 000 €3 rue Francis de Pressence17 mai 2026
10 000 €12 rue Boulard17 mai 2026
70 000 €46 rue de Charenton13 mai 2026
280 000 €49 rue de Meaux30 avril 2026
5 000 €80 rue du Commerce29 avril 2026
10 000 €10B rue des Fougères29 avril 2026
97 000 €9 rue d'Assas26 avril 2026
30 000 €184 rue Raymond Losserand19 avril 2026
65 000 €58 rue des Martyrs17 avril 2026
280 000 €32 rue Laugier1 avril 2026
65 000 €67 rue des Martyrs27 mars 2026
15 000 €134 rue Pelleport17 mars 2026
100 000 €24 bis rue Bois Le Vent10 mars 2026
37 000 €326 rue de Belleville10 mars 2026
100 000 €47 rue de Laborde6 mars 2026
10 000 €24 rue Galvani5 mars 2026
16 000 €251 rue Marcadet5 mars 2026
25 000 €249 rue de Vaugirard26 février 2026
16 000 €4 rue Théophile Roussel13 février 2026
18 000 €170 rue de Charenton11 février 2026
120 000 €91 rue Lamarck6 février 2026
20 000 €156 rue Raymond Losserand31 janvier 2026
85 000 €82 rue Vaneau29 janvier 2026
530 000 €58 rue Monsieur Le Prince29 janvier 2026
28 000 €16 rue Duvivier27 janvier 2026
30 000 €130-134 rue Montmartre25 janvier 2026
35 000 €49 rue du Théâtre18 janvier 2026
25 000 €5 boulevard Victor7 janvier 2026
175 000 €59 rue Lamarck14 décembre 2025
40 000 €8 boulevard Ornano11 décembre 2025
15 000 €8 avenue de la Porte de Montmartre30 novembre 2025
22 800 €140 boulevard de Charonne28 novembre 2025
30 000 €373 bis rue de Vaugirard28 novembre 2025
70 000 €71 rue Oberkampf25 novembre 2025
30 000 €132 rue Montmartre18 novembre 2025
32 000 €8 rue du Docteur Paquelin16 novembre 2025
85 000 €82 rue Vaneau13 novembre 2025
30 000 €38-40 rue Belgrand7 novembre 2025
22 000 €48 rue Bayen2 novembre 2025
40 000 €46-48 rue d'Avron31 octobre 2025
90 000 €33 rue Madame2 octobre 2025
40 000 €167 avenue de Flandre23 septembre 2025
40 000 €53 rue du Simplon18 septembre 2025
25 500 €143 rue de Ménilmontant9 septembre 2025
20 000 €14 rue de Rambouillet7 septembre 2025

Les autres commerces à Paris