Prix de cession des salons de coiffure à Paris
133 cessions de salons de coiffure relevées à Paris sur les vingt-quatre derniers mois. Prix médian 40 000 €. La moitié se situe entre 20 000 € et 100 000 €.
Sur les douze derniers mois publiés seuls : 37 000 € de médiane, sur 55 cessions.
5 k€médiane 40 k€300 k€
Situer un prix précis parmi ces cessions →
Comparer : salons de coiffure à Paris · salons de coiffure en France
Le détail, ligne par ligne
| Prix | Adresse | Date |
|---|---|---|
| 6 500 € | 116 rue Championnet | 18 octobre 2026 ↗ |
| 100 000 € | 90 rue d'Avron | 1 octobre 2026 ↗ |
| 300 000 € | 16 rue Jean-Pierre Timbaud | 15 septembre 2026 ↗ |
| 11 200 € | 92 boulevard Voltaire | 9 septembre 2026 ↗ |
| 150 000 € | 94 rue Lecourbe | 6 septembre 2026 ↗ |
| 50 000 € | 22 rue du Champ de Mars | 26 août 2026 ↗ |
| 71 500 € | 33 rue Jean-Baptiste Pigalle | 18 août 2026 ↗ |
| 62 500 € | 36 rue de Lourmel | 29 juillet 2026 ↗ |
| 44 000 € | 33 rue Daubenton | 29 juillet 2026 ↗ |
| 15 000 € | 15 rue d'Hauteville | 22 juillet 2026 ↗ |
| 150 000 € | 21 avenue Mozart | 21 juillet 2026 ↗ |
| 52 500 € | 10 place d'Aligre | 25 juin 2026 ↗ |
| 10 000 € | 133 boulevard de Ménilmontant | 19 juin 2026 ↗ |
| 110 000 € | 1 rue d'Hauteville | 31 mai 2026 ↗ |
| 170 000 € | 21 avenue Mozart | 29 mai 2026 ↗ |
| 20 000 € | 19 rue de Boulainvilliers | 19 mai 2026 ↗ |
| 10 000 € | 12 rue Boulard | 17 mai 2026 ↗ |
| 180 000 € | 25 rue Montorgueil | 17 mai 2026 ↗ |
| 8 000 € | 3 rue Francis de Pressence | 17 mai 2026 ↗ |
| 70 000 € | 46 rue de Charenton | 13 mai 2026 ↗ |
| 280 000 € | 49 rue de Meaux | 30 avril 2026 ↗ |
| 10 000 € | 10B rue des Fougères | 29 avril 2026 ↗ |
| 5 000 € | 80 rue du Commerce | 29 avril 2026 ↗ |
| 97 000 € | 9 rue d'Assas | 26 avril 2026 ↗ |
| 30 000 € | 184 rue Raymond Losserand | 19 avril 2026 ↗ |
| 65 000 € | 58 rue des Martyrs | 17 avril 2026 ↗ |
| 280 000 € | 32 rue Laugier | 1 avril 2026 ↗ |
| 65 000 € | 67 rue des Martyrs | 27 mars 2026 ↗ |
| 15 000 € | 134 rue Pelleport | 17 mars 2026 ↗ |
| 37 000 € | 326 rue de Belleville | 10 mars 2026 ↗ |
| 100 000 € | 24 bis rue Bois Le Vent | 10 mars 2026 ↗ |
| 100 000 € | 47 rue de Laborde | 6 mars 2026 ↗ |
| 10 000 € | 24 rue Galvani | 5 mars 2026 ↗ |
| 16 000 € | 251 rue Marcadet | 5 mars 2026 ↗ |
| 25 000 € | 249 rue de Vaugirard | 26 février 2026 ↗ |
| 16 000 € | 4 rue Théophile Roussel | 13 février 2026 ↗ |
| 18 000 € | 170 rue de Charenton | 11 février 2026 ↗ |
| 120 000 € | 91 rue Lamarck | 6 février 2026 ↗ |
| 20 000 € | 156 rue Raymond Losserand | 31 janvier 2026 ↗ |
| 530 000 € | 58 rue Monsieur Le Prince | 29 janvier 2026 ↗ |
| 85 000 € | 82 rue Vaneau | 29 janvier 2026 ↗ |
| 30 000 € | 130-134 rue Montmartre | 25 janvier 2026 ↗ |
| 35 000 € | 49 rue du Théâtre | 18 janvier 2026 ↗ |
| 25 000 € | 5 boulevard Victor | 7 janvier 2026 ↗ |
| 175 000 € | 59 rue Lamarck | 14 décembre 2025 ↗ |
| 15 000 € | 8 avenue de la Porte de Montmartre | 30 novembre 2025 ↗ |
| 22 800 € | 140 boulevard de Charonne | 28 novembre 2025 ↗ |
| 30 000 € | 373 bis rue de Vaugirard | 28 novembre 2025 ↗ |
| 70 000 € | 71 rue Oberkampf | 25 novembre 2025 ↗ |
| 30 000 € | 132 rue Montmartre | 18 novembre 2025 ↗ |
| 32 000 € | 8 rue du Docteur Paquelin | 16 novembre 2025 ↗ |
| 85 000 € | 82 rue Vaneau | 13 novembre 2025 ↗ |
| 30 000 € | 38-40 rue Belgrand | 7 novembre 2025 ↗ |
| 22 000 € | 48 rue Bayen | 2 novembre 2025 ↗ |
| 40 000 € | 46-48 rue d'Avron | 31 octobre 2025 ↗ |
| 90 000 € | 33 rue Madame | 2 octobre 2025 ↗ |
| 40 000 € | 167 avenue de Flandre | 23 septembre 2025 ↗ |
| 40 000 € | 53 rue du Simplon | 18 septembre 2025 ↗ |
| 25 500 € | 143 rue de Ménilmontant | 9 septembre 2025 ↗ |
| 20 000 € | 14 rue de Rambouillet | 7 septembre 2025 ↗ |
Les autres commerces à Paris
- agences immobilières100 000 €
- auto-écoles15 000 €
- bars et cafés280 000 €
- entreprises du bâtiment120 000 €
- boucheries250 000 €
- boulangeries400 000 €
- épiceries103 000 €
- instituts de beauté25 000 €
- fleuristes130 000 €
- hôtels950 000 €
- opticiens140 000 €
- pharmacies1 350 000 €
- pressings79 000 €
- boutiques de prêt-à-porter60 000 €
- restaurants190 000 €
- établissements de restauration rapide103 000 €
- salles de sport10 000 €
- tabacs-presse500 000 €