Prix de cession des bars et cafés à Paris
431 cessions de bars et cafés relevées à Paris sur les vingt-quatre derniers mois. Prix médian 300 000 €. La moitié se situe entre 160 000 € et 550 000 €.
Sur les douze derniers mois publiés seuls : 280 000 € de médiane, sur 198 cessions.
23 k€médiane 300 k€1,8 M€
Situer un prix précis parmi ces cessions →
Comparer : bars et cafés à Paris · bars et cafés en France
Le détail, ligne par ligne
| Prix | Adresse | Date |
|---|---|---|
| 280 000 € | 20 rue Dauphine | 20 octobre 2026 ↗ |
| 310 000 € | 43 rue Le Peletier | 16 octobre 2026 ↗ |
| 350 000 € | 127 rue Montmartre | 16 octobre 2026 ↗ |
| 250 000 € | 9 rue de Mont-Louis | 16 octobre 2026 ↗ |
| 1 400 000 € | 46 rue de Tolbiac | 13 octobre 2026 ↗ |
| 1 050 000 € | 50 boulevard du Temple | 7 octobre 2026 ↗ |
| 580 000 € | 23 rue de Wattignies | 30 septembre 2026 ↗ |
| 450 000 € | 10 rue des Saussaies | 27 septembre 2026 ↗ |
| 460 000 € | 59 rue Jean-Pierre Timbaud | 24 septembre 2026 ↗ |
| 175 000 € | 70 rue de Pouzaïa | 22 septembre 2026 ↗ |
| 210 000 € | 15 boulevard de Ménilmontant | 22 septembre 2026 ↗ |
| 300 000 € | 73 rue Marcadet | 22 septembre 2026 ↗ |
| 200 000 € | 15 boulevard Saint-Martin | 20 septembre 2026 ↗ |
| 620 000 € | 129 rue du Faubourg Saint-Martin | 17 septembre 2026 ↗ |
| 360 000 € | 12 rue du Quatre-Septembre | 16 septembre 2026 ↗ |
| 950 000 € | 50 avenue Pierre Mendès France | 11 septembre 2026 ↗ |
| 135 000 € | 123 boulevard de Ménilmontant | 11 septembre 2026 ↗ |
| 80 000 € | 42 rue des Vinaigriers | 3 septembre 2026 ↗ |
| 170 000 € | 6 avenue Jean Aicard | 2 septembre 2026 ↗ |
| 70 000 € | 24 rue Letort | 2 septembre 2026 ↗ |
| 550 000 € | 12 rue Montmartre | 28 août 2026 ↗ |
| 950 000 € | 80 rue François Miron | 25 août 2026 ↗ |
| 950 000 € | 1 boulevard Saint Martin | 25 août 2026 ↗ |
| 350 000 € | 6 rue Paul Bert | 18 août 2026 ↗ |
| 340 000 € | 14 avenue Philippe-Auguste | 16 août 2026 ↗ |
| 265 000 € | 11 rue Pierre Fontaine | 16 août 2026 ↗ |
| 750 000 € | 27 rue de la Huchette | 12 août 2026 ↗ |
| 140 000 € | 77 rue Crozatier | 12 août 2026 ↗ |
| 150 000 € | 184-186 rue Lecourbe, angle 23 rue Théophraste Renaudot | 5 août 2026 ↗ |
| 150 000 € | 11 rue des Halles | 4 août 2026 ↗ |
| 223 299 € | 61 rue Duhesme | 2 août 2026 ↗ |
| 230 000 € | 128 avenue du Maine | 2 août 2026 ↗ |
| 250 000 € | 7 rue Dampierre | 2 août 2026 ↗ |
| 452 000 € | 3 rue Blaise-Desgoffe | 30 juillet 2026 ↗ |
| 60 000 € | 251 rue de Charenton | 29 juillet 2026 ↗ |
| 600 000 € | 12 rue Euryale Dehaynin | 24 juillet 2026 ↗ |
| 520 000 € | 12 rue Bayen | 22 juillet 2026 ↗ |
| 1 200 000 € | 24 place Charles Fillion angle 146 rue Cardinet | 19 juillet 2026 ↗ |
| 252 000 € | 79 rue de Dunkerque | 17 juillet 2026 ↗ |
| 550 000 € | 27 boulevard du Temple 76 rue Charlot | 14 juillet 2026 ↗ |
| 970 000 € | 3 place Hébert | 12 juillet 2026 ↗ |
| 280 000 € | 153 rue La Fayette | 10 juillet 2026 ↗ |
| 10 000 € | 44 rue de Lisbonne | 10 juillet 2026 ↗ |
| 145 000 € | 7 rue Dampierre | 8 juillet 2026 ↗ |
| 420 000 € | 1 rue Roquépine | 8 juillet 2026 ↗ |
| 82 800 € | 66 rue de Belleville | 5 juillet 2026 ↗ |
| 200 000 € | 99 rue Jean-Pierre Timbaud | 2 juillet 2026 ↗ |
| 300 200 € | 77/79 boulevard Brune | 1 juillet 2026 ↗ |
| 450 000 € | 31 avenue du Maine | 28 juin 2026 ↗ |
| 240 000 € | 2 rue Grétry angle 1, rue Favart | 28 juin 2026 ↗ |
| 220 000 € | 87 rue des Moines à l'angle avec la rue Guy Moquet | 25 juin 2026 ↗ |
| 150 000 € | 147 rue du Faubourg Saint-Antoine | 24 juin 2026 ↗ |
| 500 000 € | 81 rue de la Tombe-Issoire | 24 juin 2026 ↗ |
| 280 000 € | 60 rue Sedaine | 19 juin 2026 ↗ |
| 13 000 € | 7 rue Sophie Germain | 18 juin 2026 ↗ |
| 167 000 € | 253 rue de Belleville | 17 juin 2026 ↗ |
| 360 000 € | 49 rue de la Chine | 16 juin 2026 ↗ |
| 580 000 € | 6 rue Lamarck | 11 juin 2026 ↗ |
| 130 000 € | 99-101 rue de Charenton | 9 juin 2026 ↗ |
| 250 000 € | 35 rue Véron | 9 juin 2026 ↗ |
Les autres commerces à Paris
- agences immobilières100 000 €
- auto-écoles15 000 €
- entreprises du bâtiment120 000 €
- boucheries250 000 €
- boulangeries400 000 €
- salons de coiffure37 000 €
- épiceries103 000 €
- instituts de beauté25 000 €
- fleuristes130 000 €
- hôtels950 000 €
- opticiens140 000 €
- pharmacies1 350 000 €
- pressings79 000 €
- boutiques de prêt-à-porter60 000 €
- restaurants190 000 €
- établissements de restauration rapide103 000 €
- salles de sport10 000 €
- tabacs-presse500 000 €