Prix des fonds

Prix de cession des bars et cafés à Paris

273 cessions de bars et cafés relevées à Paris. Prix médian 260 000 €. La moitié se situe entre 150 000 € et 450 000 €.

Répartition des prix sur 521 bars et cafés à Paris
22 k€médiane 260 k€2,0 M€

Le détail, ligne par ligne

PrixAdresseDate
80 000 €42 rue des Vinaigriers3 septembre 2026
170 000 €6 avenue Jean Aicard2 septembre 2026
190 000 €21 rue François Bonvin2 septembre 2026
70 000 €24 rue Letort2 septembre 2026
550 000 €12 rue Montmartre28 août 2026
950 000 €1 boulevard Saint Martin25 août 2026
950 000 €80 rue François Miron25 août 2026
350 000 €6 rue Paul Bert18 août 2026
265 000 €11 rue Pierre Fontaine16 août 2026
340 000 €14 avenue Philippe-Auguste16 août 2026
750 000 €27 rue de la Huchette12 août 2026
140 000 €77 rue Crozatier12 août 2026
575 000 €17 rue de Clignancourt9 août 2026
150 000 €184-186 rue Lecourbe, angle 23 rue Théophraste Renaudot5 août 2026
150 000 €11 rue des Halles4 août 2026
275 000 €127 rue Cardinet4 août 2026
250 000 €7 rue Dampierre2 août 2026
230 000 €128 avenue du Maine2 août 2026
250 000 €7 rue Dampierre2 août 2026
60 000 €251 rue de Charenton2 août 2026
250 000 €7 rue Dampierre2 août 2026
223 299 €61 rue Duhesme2 août 2026
145 000 €7 rue Dampierre31 juillet 2026
452 000 €3 rue Blaise-Desgoffe30 juillet 2026
250 000 €14 rue de Thann29 juillet 2026
60 000 €251 rue de Charenton29 juillet 2026
145 000 €7 rue Dampierre24 juillet 2026
600 000 €12 rue Euryale Dehaynin24 juillet 2026
1 050 000 €70 rue du Faubourg Saint-Martin23 juillet 2026
520 000 €12 rue Bayen22 juillet 2026
350 000 €137 avenue de Malakoff21 juillet 2026
252 000 €79 rue de Dunkerque17 juillet 2026
120 000 €37 rue Lamarck16 juillet 2026
550 000 €27 boulevard du Temple 76 rue Charlot14 juillet 2026
10 000 €44 rue de Lisbonne10 juillet 2026
280 000 €153 rue La Fayette10 juillet 2026
420 000 €1 rue Roquépine8 juillet 2026
145 000 €7 rue Dampierre8 juillet 2026
200 000 €99 rue Jean-Pierre Timbaud2 juillet 2026
300 200 €77/79 boulevard Brune1 juillet 2026
240 000 €2 rue Grétry angle 1, rue Favart28 juin 2026
450 000 €31 avenue du Maine28 juin 2026
220 000 €87 rue des Moines à l'angle avec la rue Guy Moquet25 juin 2026
250 000 €123 rue Saint-Honoré23 juin 2026
100 000 €30 rue Albert à l'angle des deux voies 51 rue Eugène Oudiné23 juin 2026
100 000 €30 rue Albert à l'angle des deux voies 51 rue Eugène Oudiné21 juin 2026
280 000 €60 rue Sedaine19 juin 2026
13 000 €7 rue Sophie Germain18 juin 2026
167 000 €253 rue de Belleville17 juin 2026
226 000 €39 boulevard de Clichy, Angle 14 Rue Fromentin17 juin 2026
360 000 €49 rue de la Chine16 juin 2026
275 000 €220 rue de Vaugirard12 juin 2026
580 000 €6 rue Lamarck11 juin 2026
250 000 €35 rue Véron9 juin 2026
130 000 €99-101 rue de Charenton9 juin 2026
650 000 €14 rue Drouot7 juin 2026
160 000 €14 rue de l'Armorique5 juin 2026
185 000 €23 rue de Cotte4 juin 2026
490 000 €177-179 rue Saint-Martin4 juin 2026
160 000 €48 rue Basfroi4 juin 2026

Les autres commerces à Paris