Prix de cession des pressings à Paris
30 cessions de pressings relevées à Paris. Prix médian 77 000 €. La moitié se situe entre 55 000 € et 122 000 €.
20 k€médiane 77 k€406 k€
Le détail, ligne par ligne
| Prix | Adresse | Date |
|---|---|---|
| 120 000 € | 37 rue Proudhon | 4 septembre 2026 ↗ |
| 20 000 € | 11 rue Perdonnet | 23 août 2026 ↗ |
| 45 000 € | 93 rue Barrault | 31 juillet 2026 ↗ |
| 150 000 € | 216 rue Saint-Jacques | 22 juillet 2026 ↗ |
| 140 000 € | 98 rue Vitruve | 5 juillet 2026 ↗ |
| 80 000 € | 8 rue Eugène Gibez | 18 juin 2026 ↗ |
| 52 500 € | 209 avenue Daumesnil | 28 mai 2026 ↗ |
| 550 000 € | 70 boulevard de Picpus | 20 mai 2026 ↗ |
| 62 000 € | 2 rue Lagille - 114 bis avenue de Saint Ouen | 6 mai 2026 ↗ |
| 140 000 € | 33 rue du Surmelin | 28 avril 2026 ↗ |
| 120 000 € | 103 rue du Mont Cenis | 16 avril 2026 ↗ |
| 120 000 € | 46 ter boulevard Ornano | 16 avril 2026 ↗ |
| 120 000 € | 11 rue Joseph Dijon | 16 avril 2026 ↗ |
| 77 000 € | 115 rue Lauriston | 12 avril 2026 ↗ |
| 8 000 € | 86 rue des Tournelles | 17 mars 2026 ↗ |
| 62 600 € | 99 rue de la Glacière | 11 mars 2026 ↗ |
| 62 000 € | 2 rue Lagille - 114 bis Avenue de Saint-Ouen | 6 mars 2026 ↗ |
| 79 000 € | 117 rue de Crimée | 2 mars 2026 ↗ |
| 50 000 € | 27 rue Fourcroy | 15 février 2026 ↗ |
| 140 000 € | 20 rue de la Comète | 30 janvier 2026 ↗ |
| 46 000 € | 2 rue Lapeyrère et à l'angle de la rue Marcadet n°110 ter | 20 janvier 2026 ↗ |
| 60 000 € | 56-60 rue de l'Amiral Mouchez | 19 novembre 2025 ↗ |
| 60 000 € | 60 rue de l'Amiral Mouchez | 18 novembre 2025 ↗ |
| 75 000 € | 1 rue de Chazelles | 21 octobre 2025 ↗ |
| 340 000 € | 56 rue de Verneuil | 14 octobre 2025 ↗ |
| 40 000 € | 133 rue Lamarck | 9 octobre 2025 ↗ |
| 55 000 € | 6 rue Noël Ballay | 2 octobre 2025 ↗ |
| 122 000 € | 38 rue Servan | 24 septembre 2025 ↗ |
| 122 000 € | 76 rue Lamarck | 11 septembre 2025 ↗ |
| 120 000 € | 108 avenue d'Italie | 9 septembre 2025 ↗ |
| 200 000 € | 31 rue Guersant | 21 août 2025 ↗ |
| 50 000 € | 4 passage du Poteau | 30 juillet 2025 ↗ |
| 80 000 € | 19 place Jeanne d'Arc | 25 juillet 2025 ↗ |
| 80 000 € | 67 boulevard Ornano | 9 juillet 2025 ↗ |
| 200 000 € | 20 rue du Maine | 18 juin 2025 ↗ |
| 45 000 € | 106 rue de Crimée | 7 mai 2025 ↗ |
| 140 000 € | 52 rue de Bagnolet | 4 mai 2025 ↗ |
| 84 000 € | 60 rue Pajol | 2 mai 2025 ↗ |
| 134 000 € | 35 rue Poulet | 2 mai 2025 ↗ |
| 405 600 € | 70 rue de la Pompe | 30 avril 2025 ↗ |
| 78 000 € | 55 rue de la Goutte d'Or | 23 mars 2025 ↗ |
| 150 000 € | 25 rue Geoffroy-Saint-Hilaire | 23 mars 2025 ↗ |
| 50 000 € | 19 place Jeanne d'Arc | 21 mars 2025 ↗ |
| 110 000 € | 147 rue de l'Ouest | 20 mars 2025 ↗ |
| 50 000 € | 96 rue Jean de la Fontaine | 14 mars 2025 ↗ |
| 235 000 € | 8 rue de Châteaudun | 11 mars 2025 ↗ |
| 45 000 € | 70 rue de Saussure | 9 mars 2025 ↗ |
| 165 000 € | 18 rue Henri Monnier | 12 février 2025 ↗ |
| 30 000 € | 63 boulevard Brune | 5 février 2025 ↗ |
| 100 000 € | 4 rue du Château Landon | 4 février 2025 ↗ |
| 69 000 € | 51 rue de la Croix Nivert | 2 février 2025 ↗ |
| 110 000 € | 65 rue Brancion | 6 décembre 2024 ↗ |
| 28 000 € | 20 rue de La Jonquière | 6 décembre 2024 ↗ |
| 120 000 € | 377 bis rue de Vaugirard | 4 décembre 2024 ↗ |
| 80 000 € | 3 place de la Porte de Vanves | 30 novembre 2024 ↗ |
| 101 000 € | 60 rue de la Roquette | 29 novembre 2024 ↗ |
| 20 000 € | 8 rue du Rhin | 19 novembre 2024 ↗ |
| 65 000 € | 24 rue Hector Malot | 16 octobre 2024 ↗ |
| 45 000 € | 7 rue des Orteaux | 13 octobre 2024 ↗ |
| 70 000 € | 28 rue des Trois Frères | 20 septembre 2024 ↗ |
Les autres commerces à Paris
- agences immobilières110 000 €
- auto-écoles15 000 €
- bars et cafés260 000 €
- entreprises du bâtiment120 000 €
- boucheries260 000 €
- boulangeries320 000 €
- salons de coiffure35 000 €
- épiceries100 000 €
- instituts de beauté25 000 €
- fleuristes80 000 €
- hôtels900 000 €
- opticiens120 000 €
- pharmacies1 150 000 €
- boutiques de prêt-à-porter79 000 €
- restaurants162 000 €
- établissements de restauration rapide120 000 €
- tabacs-presse686 970 €