Prix de cession des boutiques de prêt-à-porter à Paris
119 cessions de boutiques de prêt-à-porter relevées à Paris sur les vingt-quatre derniers mois. Prix médian 70 000 €. La moitié se situe entre 30 000 € et 200 000 €.
Sur les douze derniers mois publiés seuls : 60 000 € de médiane, sur 54 cessions.
8 k€médiane 70 k€905 k€
Situer un prix précis parmi ces cessions →
Comparer : boutiques de prêt-à-porter à Paris · boutiques de prêt-à-porter en France
Le détail, ligne par ligne
| Prix | Adresse | Date |
|---|---|---|
| 85 000 € | 30 avenue d'Italie | 20 octobre 2026 ↗ |
| 40 000 € | 2 rue Wurtz | 16 octobre 2026 ↗ |
| 65 000 € | 19 rue Vignon | 6 octobre 2026 ↗ |
| 416 487 € | 22 rue Cler | 2 octobre 2026 ↗ |
| 40 000 € | 25 rue de Ponthieu | 29 septembre 2026 ↗ |
| 35 000 € | 83 rue du Cherche-Midi | 24 septembre 2026 ↗ |
| 35 000 € | 20 rue Saint-Nicolas | 24 septembre 2026 ↗ |
| 265 000 € | 14 rue de Grenelle | 23 septembre 2026 ↗ |
| 50 000 € | 2 rue Pache | 20 septembre 2026 ↗ |
| 49 000 € | 8 rue d'Enghien | 11 août 2026 ↗ |
| 1 600 000 € | 5 rue Cambon | 9 août 2026 ↗ |
| 200 000 € | 193 rue du Faubourg Poissonnière | 2 août 2026 ↗ |
| 13 000 € | 90 rue du Mont Cenis | 30 juillet 2026 ↗ |
| 10 000 € | 44 boulevard Ornano | 28 juillet 2026 ↗ |
| 650 000 € | 3 place de l'Opéra | 26 juillet 2026 ↗ |
| 79 000 € | 72 rue de Turenne | 24 juillet 2026 ↗ |
| 175 000 € | 10 rue d'Orsel | 23 juillet 2026 ↗ |
| 300 000 € | 25 rue Étienne Marcel | 19 juillet 2026 ↗ |
| 15 000 € | 119 boulevard Voltaire | 3 juillet 2026 ↗ |
| 20 000 € | 9 passage Salarnier | 1 juillet 2026 ↗ |
| 390 000 € | 54 rue des Abbesses | 19 juin 2026 ↗ |
| 200 000 € | 71 rue du Commerce | 17 juin 2026 ↗ |
| 30 000 € | 14 rue Cler | 3 juin 2026 ↗ |
| 280 000 € | 139 boulevard de Magenta | 31 mai 2026 ↗ |
| 60 000 € | 140 rue La Fayette | 20 mai 2026 ↗ |
| 300 000 € | 194 rue de Rivoli | 20 mai 2026 ↗ |
| 400 000 € | 18 rue des Coutures Saint-Gervais | 17 mai 2026 ↗ |
| 110 000 € | 16 rue du Pont Louis-Philippe | 17 mai 2026 ↗ |
| 50 000 € | 51 boulevard Saint-Michel | 11 mai 2026 ↗ |
| 300 000 € | 144 boulevard de Magenta | 28 avril 2026 ↗ |
| 80 000 € | 97 rue Saint-Denis | 21 avril 2026 ↗ |
| 60 000 € | 182 rue du Faubourg Saint-Denis | 29 mars 2026 ↗ |
| 100 000 € | 90 rue Saint-Antoine | 22 mars 2026 ↗ |
| 8 000 € | 86 rue des Tournelles | 17 mars 2026 ↗ |
| 130 000 € | 9 rue Commines | 15 mars 2026 ↗ |
| 282 848 € | 95 rue La Boétie | 12 mars 2026 ↗ |
| 87 581 € | 19 rue Tronchet | 27 février 2026 ↗ |
| 12 000 € | 10 rue de l'Escaut | 25 février 2026 ↗ |
| 50 000 € | 74 rue Charlot | 24 février 2026 ↗ |
| 104 000 € | 18 rue Olivier De Serres | 22 février 2026 ↗ |
| 30 000 € | 154 rue de la Roquette | 28 janvier 2026 ↗ |
| 47 000 € | 69 rue Brancion | 23 janvier 2026 ↗ |
| 56 000 € | 56 rue Notre-Dame des Champs | 6 janvier 2026 ↗ |
| 40 000 € | 23 rue Violet | 16 décembre 2025 ↗ |
| 250 000 € | 22 rue du Temple | 16 décembre 2025 ↗ |
| 25 000 € | 50 rue Monge | 3 décembre 2025 ↗ |
| 95 000 € | 11 rue Malher | 3 décembre 2025 ↗ |
| 20 000 € | 36 rue Louis Blanc | 30 novembre 2025 ↗ |
| 165 000 € | 67 rue du Bac | 25 novembre 2025 ↗ |
| 20 000 € | 61 rue Meslay | 21 novembre 2025 ↗ |
| 163 000 € | 16 rue Balard | 2 novembre 2025 ↗ |
| 47 000 € | 22 avenue de Flandre | 2 novembre 2025 ↗ |
| 5 000 € | 219 rue Raymond Losserand | 30 octobre 2025 ↗ |
| 10 000 € | 60 rue François Ier | 23 octobre 2025 ↗ |
| 120 000 € | 73 rue Monge | 8 octobre 2025 ↗ |
| 30 000 € | 5 avenue de l'Opéra | 8 octobre 2025 ↗ |
| 10 000 € | 188-190 rue Saint-Maur | 18 septembre 2025 ↗ |
| 27 000 € | 42 rue de Maubeuge | 11 septembre 2025 ↗ |
| 200 000 € | 139 boulevard de Magenta | 10 septembre 2025 ↗ |
| 230 000 € | 198-200 rue de Rivoli | 31 août 2025 ↗ |
Les autres commerces à Paris
- agences immobilières100 000 €
- auto-écoles15 000 €
- bars et cafés280 000 €
- entreprises du bâtiment120 000 €
- boucheries250 000 €
- boulangeries400 000 €
- salons de coiffure37 000 €
- épiceries103 000 €
- instituts de beauté25 000 €
- fleuristes130 000 €
- hôtels950 000 €
- opticiens140 000 €
- pharmacies1 350 000 €
- pressings79 000 €
- restaurants190 000 €
- établissements de restauration rapide103 000 €
- salles de sport10 000 €
- tabacs-presse500 000 €