Prix de cession d’un fonds de prêt-à-porter à Paris
La moitié des cessions entre 30 000 € et 200 000 € · 110 cessions sur vingt-quatre mois
Le marché local se situe au niveau du marché national pour cette activité. Voir le prix dans une commune précise →
Le moins cher
5 000 €
Premier quartile
30 000 €
Médiane
72 500 €
Dernier quartile
200 000 €
Le plus cher
3 800 000 €
Sur les douze derniers mois publiés, le prix médian s’établit à 69 500 € (50 cessions) contre 72 500 € les douze mois précédents (60 cessions), soit -4 %. Chaque fenêtre compte au moins 8 cessions — en dessous, rien n’est publié.
Commune par commune
Les communes du département comptant au moins trois cessions de cette activité.
Les 40 dernières cessions publiées à Paris
L’activité est reproduite telle que le greffe l’a rédigée : c’est ce qui permet de vérifier le rapprochement ligne à ligne.
| Prix | Activité déclarée au greffe | Commune | Publiée le |
|---|---|---|---|
| 49 000 € | conception, fabrication, création, commercialisation, édition de collections d'articles de mode (prêt-à-porter, chaussures, maroquinerie, bijoux, fantaisie). | Paris | 11 août 2026 ↗ |
| 1 600 000 € | Commerce, Import-Export, vente en gros, demi gros, détail aux particuliers, de produits textiles, habillement, lingerie, prêt à porter, mode, sous-vêtements et accessoires (y compris chaussures), cosm | Paris | 9 août 2026 ↗ |
| 200 000 € | Achat, vente prêt à porter | Paris | 2 août 2026 ↗ |
| 13 000 € | Couture, retouche - prêt à porter et accessoires | Paris | 30 juillet 2026 ↗ |
| 10 000 € | Chaussures articles de cuir maroquinerie. | Paris | 28 juillet 2026 ↗ |
| 650 000 € | Vente, importation, fabrication de bijoux et d'article en métaux précieux, argent, vermeil, vente de bijoux fantaisie, accessoires, vêtements, pierres, gemmes et minéraux ; création de parfum et cosmé | Paris | 26 juillet 2026 ↗ |
| 79 000 € | Vente au détail de prêt à porter et accessoires de mode. | Paris | 24 juillet 2026 ↗ |
| 175 000 € | Bonneterie, confection, chaussures, textiles, tissus d'ameublement, tissus en tous genre soldes en tous genre bazar et maroquinerie. | Paris | 23 juillet 2026 ↗ |
| 300 000 € | Vente au détail de vêtements et d'accessoires de mode pour hommes, femmes et enfants. | Paris | 19 juillet 2026 ↗ |
| 15 000 € | VENTE D'ARTICLES D'HORLOGERIE ET DE BIJOUTERIE EN MAGASIN SPECIALISE | Paris | 3 juillet 2026 ↗ |
| 20 000 € | Achat, vente, import-export de tout article de prêt à porter, chaussures, accessoires et maroquinerie, exposition, conception, création hors fabrication, commercialisation de vêtements, dispositifs mé | Paris | 1 juillet 2026 ↗ |
| 390 000 € | Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage. | Paris | 19 juin 2026 ↗ |
| 200 000 € | Bagagerie - Sac - Maroquinerie - Accessoires - Cosmétiques - Parfumerie, Chaussures- Équipements de la personne de la maison | Paris | 17 juin 2026 ↗ |
| 30 000 € | Conception, création, fabrication et distribution de tous accessoires de mode, articles d'habillement, de maroquinerie, d'articles de maroquinerie, bijoux fantaisie, articles de Paris | Paris | 3 juin 2026 ↗ |
| 280 000 € | Prêt à porter hommes, femmes, enfants, tous articles de mode, confection | Paris | 31 mai 2026 ↗ |
| 60 000 € | Bijouterie et Horlogerie, achat et vente de bijoux, de montres et de matériaux et de pierres précieuses et Semi-précieuses | Paris | 20 mai 2026 ↗ |
| 300 000 € | Vente d'articles de Paris, maroquinerie, accessoires (écharpes, mouchoirs, foulards etc) et bijoux fantaisie, ainsi que toute activités similaires, accessoires ou connexes. | Paris | 20 mai 2026 ↗ |
| 110 000 € | décoration, recherche et conception de vêtements, leur fabrication et leur vente ainsi que celles d'accessoires pour l'habillement, commerce de fils en tous genres, mercerie, tapisserie, location de r | Paris | 17 mai 2026 ↗ |
| 400 000 € | Commerce de détail d'habillement. | Paris | 17 mai 2026 ↗ |
| 50 000 € | Vente de tous produits d'habillement homme et/ou femme et/ou enfant et/ou bébé et accessoires... Vente de tous articles de décoration et d'équipements de la maison, produits cosmétiques, Solderie de l | Paris | 11 mai 2026 ↗ |
| 300 000 € | Achat et vente de prêt à porter et de tous accessoires liés à cette activité | Paris | 28 avril 2026 ↗ |
| 80 000 € | Vente au détail, chaussures, articles de mode, maroquinerie, prêt-à-porter, produits cosmétiques, produits de beauté. Vente au détail des chaussures, articles de mode, maroquinerie, prêt-à-porter. Imp | Paris | 21 avril 2026 ↗ |
| 60 000 € | Un fonds de commerce de commerce de détail de vêtements et de tout article se rapportant directement ou indirectement à l'habillement, l'artisanat et tous produits connexes | Paris | 29 mars 2026 ↗ |
| 100 000 € | PRET A PORTER- CHAUSSURES -MAROQUINERIE | Paris | 22 mars 2026 ↗ |
| 8 000 € | Prêt-à-porter, dépôt, pressing, retouche | Paris | 17 mars 2026 ↗ |
| 130 000 € | Vente de prêt à porter | Paris | 15 mars 2026 ↗ |
| 282 848 € | l'achat, la vente, la distribution ainsi que la mise sur le marché et la production de chaussures, tissus et accessoires pour hommes, femmes et enfants | Paris | 12 mars 2026 ↗ |
| 87 581 € | FONDS DE COMMERCE DE VENTE D'ACCESSOIRES HORLOGER, BIJOUTERIE ET ARTICLES DE MODE | Paris | 27 février 2026 ↗ |
| 12 000 € | Le commerce de détail de tissus africains, de bijoux fantaisies, des sacs et chaussures et d'habillement en magasin spécialisé, la vente de produits esthétiques, cosmétiques, recherche et développemen | Paris | 25 février 2026 ↗ |
| 50 000 € | un fonds de commerce de fabrication et commerce d'achat et de vente en gros et en détail de tous articles d'habillement ainsi que tous articles de textile sans exclusivité | Paris | 24 février 2026 ↗ |
| 104 000 € | Librairie, presse, papeterie, parfumerie, bijouterie, cadeaux, maroquinerie, prêt-à-porter, Pmu, les jeux de la française des jeux. | Paris | 22 février 2026 ↗ |
| 30 000 € | La vente et le commerce en magasin de bijoux fantaisie, chaussures, textiles et accessoires de mode, fournitures de bureau, jeux et jouets, matériel électronique et produits High-Tech, matériel inform | Paris | 28 janvier 2026 ↗ |
| 47 000 € | Cordonnerie, vente d'accessoire de la chaussure, maroquinerie, tampons, gravure, carte de visite, clefs, plaques, vente et réparation d'horlogerie, réparation de Smartphone. | Paris | 23 janvier 2026 ↗ |
| 56 000 € | fonds de commerce de Brocante, dépôt et vente d'antiquités et de vêtements exploité sous le nom commercial PORTOBELLO | Paris | 6 janvier 2026 ↗ |
| 40 000 € | Retouches ; prêt à porter, vente de vêtements et accessoires s'y rapportant. | Paris | 16 décembre 2025 ↗ |
| 250 000 € | VENTE DE PRET A PORTER | Paris | 16 décembre 2025 ↗ |
| 25 000 € | Commerce de textile et prêt à porter | Paris | 3 décembre 2025 ↗ |
| 95 000 € | de vêtements, prêts à porter | Paris | 3 décembre 2025 ↗ |
| 20 000 € | Vente de petite téléphonie et informatique , prêt à porter , maroquinerie chaussures , accessoires de mode , bijoux , et vente de documentation juridique et de billetterie. | Paris | 30 novembre 2025 ↗ |
| 165 000 € | d'achat et « vente d'objets décoratifs de curiosité et de fantaisie, bijoux fantaisie, « accessoires de mode, ainsi que de tricots et vêtements en tous genres, à « l'exclusion de toute autre activité | Paris | 25 novembre 2025 ↗ |
Chaque date renvoie à l’annonce officielle publiée par le greffe au BODACC. Marque : méthode et limites. Les 40 cessions les plus récentes sont listées ; les statistiques portent sur les 110.
Questions fréquentes
Combien coûte un fonds de prêt-à-porter à Paris ?
Le prix médian de cession s’établit à 72 500 €, sur 110 cessions publiées au BODACC ces vingt-quatre derniers mois. La moitié se sont conclues entre 30 000 € et 200 000 €, contre 70 000 € de médiane nationale pour la même activité.
Où trouver les annonces de cession à Paris ?
Chaque cession listée sur cette page renvoie à l’annonce officielle publiée au BODACC par le greffe du tribunal de commerce. Ce sont des ventes DÉJÀ conclues, pas des fonds à vendre : elles servent à situer un prix, pas à trouver une affaire.
Ces prix incluent-ils les murs ?
Non. Le prix publié porte sur le fonds — clientèle, enseigne, droit au bail, matériel — et jamais sur les murs, qui font l’objet d’une vente immobilière distincte quand le cédant en est propriétaire.
Les autres activités à Paris
- Restaurant190 000 € · 928
- Bar et café300 000 € · 412
- Restauration rapide100 000 € · 348
- Épicerie et alimentation101 500 € · 232
- Boulangerie-pâtisserie380 000 € · 166
- Institut de beauté25 000 € · 155
- Salon de coiffure40 000 € · 128
- Pharmacie1 015 000 € · 95
- Pressing et laverie80 000 € · 60
- Boucherie-charcuterie230 000 € · 57
- Tabac-presse600 000 € · 40
- Agence immobilière105 000 € · 22
- Fleuriste140 000 € · 21
- Hôtel900 000 € · 19
- Opticien120 000 € · 17
- Salle de sport53 500 € · 10
Prêt-à-porter dans d’autres départements
Données arrêtées au 4 septembre 2026.
Ce que ce relevé ne dit pas
Ces cinq réserves sont les limites mesurées du jeu de données. Elles accompagnent le relevé gratuit comme le document payé — un relevé de prix qui ne les porte pas ne tient pas trois minutes en rendez-vous bancaire.
Ce que ce prix recouvre — et ce qu'il ne recouvre pas
Le prix publié au BODACC est celui du FONDS : clientèle, enseigne, droit au bail, matériel. Il n'inclut ni les murs, ni le stock (le plus souvent repris séparément, à l'inventaire), ni la trésorerie de la société. Une cession de parts sociales, qui emporte aussi le passif, ne s'y compare pas directement.
Aucune donnée d'exploitation
Le BODACC ne publie ni chiffre d'affaires, ni excédent brut d'exploitation, ni loyer, ni surface, ni durée de bail restante. Ce relevé décrit donc des PRIX CONSTATÉS sur des fonds de même activité et de même secteur — il ne remplace pas une évaluation tenant compte des comptes du fonds concerné.
Le rapprochement d'activité est textuel
Le BODACC ne porte aucun code NAF : l'activité n'existe que dans la prose rédigée par le greffe (« bar, brasserie, restauration rapide »). Le classement par famille repose donc sur des mots-clés, et il est approximatif par construction. Chaque comparable est publié avec le texte exact de l'annonce, pour que ce rapprochement puisse être vérifié ligne à ligne.
Toutes les cessions ne portent pas de prix
Environ 72 % des annonces de cession publient un prix exploitable ; les autres restent muettes. Les montants aberrants (cessions symboliques, opérations de restructuration à plusieurs dizaines de millions) sont écartés hors de la fourchette 3 000 € – 5 000 000 €.
Une médiane n'est pas une valeur
La moitié des fonds comparables s'est vendue au-dessus, l'autre en dessous. L'emplacement exact, l'état du matériel, la rentabilité et l'urgence du cédant expliquent l'essentiel de l'écart entre le premier et le dernier quartile.