Prix de cession d’un fonds de tabac-presse à Paris
La moitié des cessions entre 421 500 € et 1 025 000 € · 40 cessions sur vingt-quatre mois
Un fonds de tabac-presse se cède à Paris plus cher qu’ailleurs en France : 600 000 € contre 275 000 € de médiane nationale, soit +118 %. Voir le prix dans une commune précise →
Le moins cher
55 000 €
Premier quartile
421 500 €
Médiane
600 000 €
Dernier quartile
1 025 000 €
Le plus cher
2 900 000 €
Sur les douze derniers mois publiés, le prix médian s’établit à 510 000 € (17 cessions) contre 650 000 € les douze mois précédents (23 cessions), soit -22 %. Chaque fenêtre compte au moins 8 cessions — en dessous, rien n’est publié.
Commune par commune
Les communes du département comptant au moins trois cessions de cette activité.
Les 40 dernières cessions publiées à Paris
L’activité est reproduite telle que le greffe l’a rédigée : c’est ce qui permet de vérifier le rapprochement ligne à ligne.
| Prix | Activité déclarée au greffe | Commune | Publiée le |
|---|---|---|---|
| 450 000 € | Civette auquel est attaché la gérance d'un débit de tabac et un bureau de validation des Jeux de la Française des Jeux, Pmu. | Paris | 3 septembre 2026 ↗ |
| 1 110 000 € | TABAC LOTO | Paris | 19 août 2026 ↗ |
| 495 000 € | Débit de tabac - jeux de la française des jeux librairie journaux papeterie | Paris | 6 août 2026 ↗ |
| 930 000 € | Débit de tabac - papeterie - presse - jeux de la française des jeux - tous paris. | Paris | 28 juillet 2026 ↗ |
| 2 900 000 € | Bureau de tabac, drugstore, cave a cigares, française des jeux, Pmu, cigarettes électroniques, Snacking et vente a emporter, boissons non alcoolisées, papeterie, activités connexes et complémentaires. | Paris | 19 juin 2026 ↗ |
| 422 000 € | Tabac jeux de la française des jeux loto Pmu tabletterie tous Paris | Paris | 17 juin 2026 ↗ |
| 460 000 € | Débit de tabac, jeux de la Française des jeux, Paris mutuel urbain, loto, tabletterie, articles pour fumeur, cadeaux, bimbeloterie, papeterie, presse, librairie, vente de boisson à emporter, vente de | Paris | 12 juin 2026 ↗ |
| 530 000 € | Débit de tabac - marchand de journaux mensuels et hebdomadaires et marchand de livres d'occasion - jeux de la française des jeux - Pmu - relais poste mercerie - bonneterie - papeterie - bimbeloterie - | Paris | 11 juin 2026 ↗ |
| 500 000 € | Débit de tabac, articles pour fumeurs, tabletterie, cigarettes électroniques, Française des jeux, Pmu. | Paris | 24 mai 2026 ↗ |
| 900 000 € | Commerce de détail de produits à base de tabac, jeux de hasard et d'argent, débit de boissons, commerce de détail spécialisés divers, commerce de détail de confiseries, commerce de détail d'articles d | Paris | 6 mai 2026 ↗ |
| 1 100 000 € | Tabac, Loto, Fdj, P.M.U. | Paris | 29 mars 2026 ↗ |
| 1 200 000 € | Débit de tabac, Jeux de la Française des Jeux, Loto, tous Paris, Pmu, Café, Bar, Brasserie | Paris | 30 janvier 2026 ↗ |
| 200 000 € | Débit de Tabac, Tabletterie, Française des jeux, Loto, Pmu | Paris | 22 janvier 2026 ↗ |
| 510 000 € | LIBRAIRIE PAPETERIE PRESSE BIMBELOTERIE VENTE DE CARTES TELEPHONIQUES ET TIMBRES JEUX DE LA FRANCAISE DES JEUX », auquel est annexé la gérance d'un DÉBIT DE TABAC, connu sous l'enseigne « LIBRAIRIE PA | Paris | 16 novembre 2025 ↗ |
| 320 000 € | le fonds de commerce de ARTICLES DE FUMEURS, TABLETTERIE, AUQUEL EST ATTACHE LA GÉRANCE D'UN DÉBIT DE TABAC ET D'UN BUREAU DE VALIDATION DES JEUX DE LA FRANÇAISE DES JEUX | Paris | 7 novembre 2025 ↗ |
| 1 300 000 € | Un fonds de commerce de Bazar, cadeaux, articles pour fumeurs et produits accessoires, auquel sont annexés la Gérance d'un DEBIT DE TABAC et un BUREAU DE VALIDATION DES JEUX ET LOTERIES de la FRANCAIS | Paris | 25 septembre 2025 ↗ |
| 420 000 € | L'acquisition, l'exploitation et la gérance de fonds de commerce de Tabac, débit de boissons, Café, Bar, Brasserie, auquel sont rattachés la Presse et les jeux de la française des jeux Fdj et des jeux | Paris | 14 septembre 2025 ↗ |
| 285 000 € | De débit de tabac avec tabletterie, cadeau, bureau de validation de la française des jeux, tous paris », auquel est annexée la gérance d'un débit de TABACS et un bureau de validation de JEUX de la FRA | Paris | 17 juillet 2025 ↗ |
| 350 000 € | VENTE DE PRODUITS A BASE DE TABAC CIGARETTE ELECTRONIQUE TABLETTERIE LOTERIE JEUX TOUS PARIS auquel sont attachés la gérance d'un DÉBIT DE TABAC, un Bureau de validation des jeux et loteries de la Fra | Paris | 27 juin 2025 ↗ |
| 810 000 € | LIBRAIRIE, PAPETERIE, JOURNAUX, ARTICLES DE PARIS, ACTIVITÉS DE JEUX RÉSULTANT DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA FRANÇAISE DES JEUX, TABAC ET SES ACTIVITÉS ACCESSOIRES (tabletterie, bimbelote | Paris | 30 mai 2025 ↗ |
| 880 000 € | Tabac, tabletterie, articles de Paris, boissons à emporter (sans alcools) - Jeux de la Française des Jeux | Paris | 28 mai 2025 ↗ |
| 380 000 € | Civette, tabletterie, et accessoires de bureau loto et jeux Fdj, presse, papeterie, auquel est rattaché un débit de tabac | Paris | 28 mai 2025 ↗ |
| 1 320 000 € | Tabletterie Bimboloterie articles de Paris cadeaux loterie autorisées auquel est Annex2 un débit de tabac ainsi qu'un bureau des enjeux de la française des jeux. | Paris | 27 avril 2025 ↗ |
| 255 000 € | Tabletterie tabac loto jeux de la française des jeux Pmu | Paris | 27 mars 2025 ↗ |
| 1 150 000 € | Débit de tabacs. Jeux de la française des jeux. Pmu. Tabletterie. Tous Paris. | Paris | 19 février 2025 ↗ |
| 430 000 € | Tabac et jeux (Fdj et Pmu). | Paris | 5 février 2025 ↗ |
| 1 100 000 € | Débit de tabac jeux de la française des jeux Pmu bimbeloterie tabletterie articles pour fumeurs titres de transport et parking tous Paris. | Paris | 31 janvier 2025 ↗ |
| 990 000 € | Tabletterie articles fumeurs cadeaux débit de tabac loto jeux de la française des jeux Pmu. | Paris | 31 janvier 2025 ↗ |
| 55 000 € | Tabac Jeux de la Française des Jeux Pmu Tabletterie | Paris | 26 janvier 2025 ↗ |
| 225 000 € | Tabac, bar, brasserie. | Paris | 22 janvier 2025 ↗ |
| 400 000 € | Tabac, tabletterie, loto, jeux de la française des jeux presse | Paris | 22 janvier 2025 ↗ |
| 700 000 € | Tabac, tabletterie, Fdj, vente de jeux de grattage, Pmu | Paris | 10 janvier 2025 ↗ |
| 1 250 000 € | Tabac, Fdj, tabletterie, articles de fumeurs, petites confiseries, titre de stationnement et de produits de la téléphonie, jeux de grattage. | Paris | 9 janvier 2025 ↗ |
| 890 000 € | Débit de Tabac, Jeux de la Française des Jeux, Tabletterie, confiserie, cadeaux, boissons, presse | Paris | 3 janvier 2025 ↗ |
| 1 290 000 € | Gérance d'un débit de tabac, tabletterie, bimbeloterie, presse, jeux de la française des jeux, papeterie, cadeaux. | Paris | 2 décembre 2024 ↗ |
| 600 000 € | Débit de tabac jeux de la française des jeux presse journaux bimbeloterie. | Paris | 20 novembre 2024 ↗ |
| 600 000 € | tabac, fdj, pmu, tabletterie, articles de Paris,cadeaux, produits artisanaux, téléphonie, vente de titres de transports, vente de boissons à emporter | Paris | 7 novembre 2024 ↗ |
| 650 000 € | Tabac, Fdj, Pmu, presse, loto. | Paris | 15 octobre 2024 ↗ |
| 1 000 000 € | Débit de tabac - bureau de validation des jeux de la française des jeux - tabletterie - timbres fiscaux électroniques et postaux - carte de stationnement et téléphonique - articles de Paris | Paris | 12 septembre 2024 ↗ |
| 500 000 € | Tabac, tabletterie, vente d'article de fumeurs, Pmu, loto, jeux de la Fdj. | Paris | 6 septembre 2024 ↗ |
Chaque date renvoie à l’annonce officielle publiée par le greffe au BODACC. Marque : méthode et limites.
Questions fréquentes
Combien coûte un fonds de tabac-presse à Paris ?
Le prix médian de cession s’établit à 600 000 €, sur 40 cessions publiées au BODACC ces vingt-quatre derniers mois. La moitié se sont conclues entre 421 500 € et 1 025 000 €, contre 275 000 € de médiane nationale pour la même activité.
Où trouver les annonces de cession à Paris ?
Chaque cession listée sur cette page renvoie à l’annonce officielle publiée au BODACC par le greffe du tribunal de commerce. Ce sont des ventes DÉJÀ conclues, pas des fonds à vendre : elles servent à situer un prix, pas à trouver une affaire.
Ces prix incluent-ils les murs ?
Non. Le prix publié porte sur le fonds — clientèle, enseigne, droit au bail, matériel — et jamais sur les murs, qui font l’objet d’une vente immobilière distincte quand le cédant en est propriétaire.
Les autres activités à Paris
- Restaurant190 000 € · 928
- Bar et café300 000 € · 412
- Restauration rapide100 000 € · 348
- Épicerie et alimentation101 500 € · 232
- Boulangerie-pâtisserie380 000 € · 166
- Institut de beauté25 000 € · 155
- Salon de coiffure40 000 € · 128
- Prêt-à-porter72 500 € · 110
- Pharmacie1 015 000 € · 95
- Pressing et laverie80 000 € · 60
- Boucherie-charcuterie230 000 € · 57
- Agence immobilière105 000 € · 22
- Fleuriste140 000 € · 21
- Hôtel900 000 € · 19
- Opticien120 000 € · 17
- Salle de sport53 500 € · 10
Tabac-presse dans d’autres départements
- Gironde450 000 € · 51
- Bouches-du-Rhône400 000 € · 51
- Haute-Garonne300 000 € · 41
- Hérault230 000 € · 39
- Loire-Atlantique395 000 € · 37
- Bas-Rhin175 000 € · 33
- Bas-Rhin160 000 € · 32
- Yvelines400 000 € · 30
- Charente-Maritime400 000 € · 30
- Pas-de-Calais180 000 € · 28
- Maine-et-Loire217 500 € · 28
- Seine-Saint-Denis800 000 € · 27
Données arrêtées au 4 septembre 2026.
Ce que ce relevé ne dit pas
Ces cinq réserves sont les limites mesurées du jeu de données. Elles accompagnent le relevé gratuit comme le document payé — un relevé de prix qui ne les porte pas ne tient pas trois minutes en rendez-vous bancaire.
Ce que ce prix recouvre — et ce qu'il ne recouvre pas
Le prix publié au BODACC est celui du FONDS : clientèle, enseigne, droit au bail, matériel. Il n'inclut ni les murs, ni le stock (le plus souvent repris séparément, à l'inventaire), ni la trésorerie de la société. Une cession de parts sociales, qui emporte aussi le passif, ne s'y compare pas directement.
Aucune donnée d'exploitation
Le BODACC ne publie ni chiffre d'affaires, ni excédent brut d'exploitation, ni loyer, ni surface, ni durée de bail restante. Ce relevé décrit donc des PRIX CONSTATÉS sur des fonds de même activité et de même secteur — il ne remplace pas une évaluation tenant compte des comptes du fonds concerné.
Le rapprochement d'activité est textuel
Le BODACC ne porte aucun code NAF : l'activité n'existe que dans la prose rédigée par le greffe (« bar, brasserie, restauration rapide »). Le classement par famille repose donc sur des mots-clés, et il est approximatif par construction. Chaque comparable est publié avec le texte exact de l'annonce, pour que ce rapprochement puisse être vérifié ligne à ligne.
Toutes les cessions ne portent pas de prix
Environ 72 % des annonces de cession publient un prix exploitable ; les autres restent muettes. Les montants aberrants (cessions symboliques, opérations de restructuration à plusieurs dizaines de millions) sont écartés hors de la fourchette 3 000 € – 5 000 000 €.
Une médiane n'est pas une valeur
La moitié des fonds comparables s'est vendue au-dessus, l'autre en dessous. L'emplacement exact, l'état du matériel, la rentabilité et l'urgence du cédant expliquent l'essentiel de l'écart entre le premier et le dernier quartile.