Fonds de commerce cédés à Strasbourg en 2025
110 000 €+10 % vs 2024
millésime 2025 · 154 cessions enregistrées
Prix médian
110 000 €
Premier quartile
50 000 €
Dernier quartile
235 000 €
Médiane 2024
100 000 €
5 k€médiane 110 k€1,5 M€
Les autres millésimes
Cessions de 2025
| Prix | Activité | Adresse | Date |
|---|---|---|---|
| 10 000 € | fonds de commerce de coiffure | 11 Avenue des Vosges | 28 décembre 2025 |
| 2 670 000 € | une officine de pharmacie | 1 Place de l'Esplanade | 26 décembre 2025 |
| 70 000 € | fonds de commerce de vente au détail de tous articles de maroquinerie, chemiserie, prêt à porter féminins, masculins et enfants, robes de mariées, cartes postales, articles de paris, gadgets, bijoux f | 13 Rue des Juifs | 23 décembre 2025 |
| 45 000 € | le fonds de commerce de restauration rapide | 38 Route d'Oberhausbergen | 19 décembre 2025 |
| 250 000 € | fonds de commerce de restaurant connu sous le nom commercial le rouget de l'isle | 20 Avenue de la Marseillaise | 19 décembre 2025 |
| 250 000 € | un fonds de commerce de restaurant connu sous le nom commercial le rouget de l'isle | 24 Avenue de la Marseillaise | 19 décembre 2025 |
| 135 000 € | un fonds de commerce de restaurant exploité sous le nom commercial 231 east street | 3 Place Saint-Etienne | 18 décembre 2025 |
| 415 000 € | un fonfs de commerce de débit de boissons et de restauraration sur place et à emporter | 1 Rue Kirstein | 18 décembre 2025 |
| 30 000 € | le fonds de commerce de restauration connu sous le nom commercial "velicious burger" | 20 Grand'Rue | 12 décembre 2025 |
| 150 000 € | un fonds de commerce de restauration connu sous le nom de "pizza des deux rives' ' | 28 Avenue de Vitry le François | 7 décembre 2025 |
| 230 000 € | fonds de commerce de restauration rapide sur place et à emporter, connu sous le nom commercial "pho asia" | 31 Rue du Fosse des Tanneurs | 7 décembre 2025 |
| 90 000 € | cession de tous ses droits pour le temps restant à courir, à compter du 31/10/2025, au bail de locaux dépendant d'un immeuble | 3 Rue des Hallebardes | 30 novembre 2025 |
| 180 000 € | fonds de commerce de bar, petite restauration et débit de boissons | Presqu'Île André Malraux | 26 novembre 2025 |
| 135 000 € | fonds de commerce de confiserie, crêperie, glaces et boissons à emporter | Place Broglie | 13 novembre 2025 |
| 100 000 € | un fonds de commerce de restauration et/ou débit de boisson connu sous le nom commercial "restaurant brasserie schluthfeld" | 70 Route de l'Hôpital | 13 novembre 2025 |
| 50 000 € | un fonds de commerce de salon de thé et petite restauration connu sous le nom commercial "les jardins de babylone" | 9 Rue de Berne | 11 novembre 2025 |
| 400 000 € | un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, connu sous le nom "boulangerie materne" | 10 Rue Mélanie | 11 novembre 2025 |
| 2 950 000 € | un fonds de commerce d'officine de pharmacie | 3 Place Dauphiné | 7 novembre 2025 |
| 55 000 € | fonds de commerce de restauration sous le nom restaurant du krimmeri | 61a Rue du Lazaret | 7 novembre 2025 |
| 438 561 € | un fonds de commerce de prestation de services it | 17 Rue de Rosheim | 4 novembre 2025 |
| 150 000 € | un fonds de commerce de librairie spécialisée dans la bande dessinée et dans le monde du cinéma | 36 Quai des Bateliers | 4 novembre 2025 |
| 90 000 € | un fonds de commerce de restauration rapide. | 2 Avenue du Général de Gaulle | 4 novembre 2025 |
| 175 000 € | un fonds de commerce de librairie, papeterie, journaux, tabac, articles pour fumeurs, bimbeloterie, loto auquel est annexé la gérance d'un débit de tabac connu sous le nom de tabac kipper | 222 Route D Oberhausbergen | 4 novembre 2025 |
| 18 000 € | un fonds artisanal de salon de coiffure connu sous l'enseigne le salon des ormes | 12 Rue des Ormes | 4 novembre 2025 |
| 1 545 387 € | fonds de commerce de services audiovisuels, proposant des services de sous-titrage, de sous-titrage codé, d’enregistrement et de production de livres audio, ainsi que d’enregistrement et de production | 2 Rue Wencker | 28 octobre 2025 |
| 155 000 € | vente de tableaux, oeuvres d'art et produits de décoration et objets de la maison à l'exception de mobiliers, luminaires, tapis, linge de maison. | 24 Rue du Dôme | 23 octobre 2025 |
| 540 000 € | un fonds de commerce de souvenirs et cadeaux connu sous le nom commercial arts d'alsace | 13 Place de la Cathédrale | 23 octobre 2025 |
| 960 000 € | fonds de commerce de restaurant connu sous le nom commercial aux trois chevaliers | 3 Quai des Bâteliers | 23 octobre 2025 |
| 120 000 € | un fonds de commerce de salon de thé - traiteur - restauration rapide - vente à emporter de patisseries salées et sucrées, connu sous le nom commercial ''osmanthus' ' | 10 Rue des Tonneliers | 23 octobre 2025 |
| 350 000 € | le fonds de commerce de débit de tabac, presse, papeterie, loto, articles pour ls fumeurs, confiserie, achat, revente, en gros et détail, distribution, auquel est annexée la gérance d'un débit de taba | 8 Avenue de la Marseillaise | 17 octobre 2025 |
| 149 600 € | fonds de commerce de restaurant connu sous le nom commercial "restaurant imperial" | 9 Quai Turckheim | 17 octobre 2025 |
| 270 000 € | un fonds de commerce d'épicerie, traiteur, commerce de détail alimentaire connu sous le nom commercial aux quatre saisons | 7 Rue du Maire Kuss | 17 octobre 2025 |
| 20 000 € | fonds de commerce de commerce alimentaire et non alimentaire de type supérette | 36 Rue de la Ganzau | 17 octobre 2025 |
| 16 500 € | un fonds de commerce d'alimentation générale, ensemble tous les éléments corporels et incorporels en dépendant | 26 Avenue Aristide Briand | 16 octobre 2025 |
| 1 450 000 € | fonds de commerce de café brasserie, connu sous le nom "snack michel - le michel" | 18-20 Avenue de la Marseillaise | 10 octobre 2025 |
| 30 000 € | fonds de commerce de dépôt de pain | 84 Rue des Jésuites | 3 octobre 2025 |
| 500 000 € | un fonds de commerce de vente sur place et à emporter de tous produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, sandwicherie, salon de thé | 4 Rue des Grandes Arcades | 2 octobre 2025 |
| 270 000 € | un fonds de commerce de boucherie, epicerie | 8 Rue du Travail | 28 septembre 2025 |
| 180 000 € | fonds de commerce d'alimentation générale de type épicerie | 30 Rue Erckmann Chatrian | 26 septembre 2025 |
| 648 000 € | un fonds de commerce de restaurant et de débit de boissons, salon de thé, traiteur, épicier, vente de glaces et de pâtisseries, sur place ou à emporter connu sous le nom commercial "arnaud & co" | 6 Rue François-Xavier Richter | 26 septembre 2025 |
| 140 000 € | un fonds de commerce de salon de thé, pâtisserie | 46 Rue du Faubourg National | 25 septembre 2025 |
| 50 000 € | un fonds artisanal de fabrication et commercialisation de vêtements et accessoires de mode, connu sous le nom atelier colette ravier | 11 Rue de L Épine | 25 septembre 2025 |
| 55 000 € | un fonds de commerce de restauration connu sous l'enseigne grill national | 39 Rue du Faubourg National | 19 septembre 2025 |
| 100 000 € | fonds de commerce de alimentation générale | 32 Rue du César Julien | 9 septembre 2025 |
| 60 000 € | un fonds de commerce de petite restauration sur place, à emporter, par voie de livraison, ainsi que le négoce de tous produits alimentaires liés à la petite restauration | 20 Rue du Vieux Marche aux Vins | 7 septembre 2025 |
| 60 000 € | fonds de commerce d'agence immobilière, transactions immobilières et commerciales consistant en l'achat, la vente, la location d'immeubles, de locaux commerciaux et industriels et de tous biens et dro | 16 Avenue de la Forêt Noire | 7 septembre 2025 |
| 185 000 € | un fonds de commerce de petite restauration connu sous le nom commercial "harmonie bowl & juice" | 5 Rue Saint-Etienne | 7 septembre 2025 |
| 30 000 € | fonds de commerce de sandwicherie / traiteur | 1 Avenue du Générale de Gaulle | 7 septembre 2025 |
| 180 000 € | un fonds de commerce de restaurant, bar, débit de boissons, café connu sous le nom commercial bagerhoff | 13 Rue Brigade Alsace-Lorraine | 7 septembre 2025 |
| 80 000 € | un fonds de commerce de détail alimentaire, épicerie, alimentation générale | 18 Rue Saint-Aloyse | 26 août 2025 |
| 180 000 € | un fonds de commerce de restauration traditionnelle, ensemble tous les éléments corporels et incorporels en dépendant | 13 Rue de Franche Comte | 26 août 2025 |
| 30 000 € | un fonds de commerce de restaurant, pizzeria, surplace, et vente à emporter à titre accessoire connu sous l'enseigne "michelangelo" | 42 Rue de Benfeld | 22 août 2025 |
| 170 000 € | restauration traditionnelle (sur place et à emporter) | 3 Ruelle de la Bruche | 21 août 2025 |
| 100 000 € | cession de sa branche d'activité de conception, fabrication et vente sous toutes formes, aux professionnelles et aux particuliers, de produits textiles pour la maison inspirés de l'alsace, des ses rep | 13 A Rue du Maréchal Lefebvre | 18 août 2025 |
| 81 500 € | un fonds de commerce de restauration (sans cuisson nécessitant règlementairement un conduit d’évacuation de fumée). | 42 Quai des Bateliers | 10 août 2025 |
| 62 000 € | un fonds de commerce de prestations de services médico-techniques à domicile relevant de la branche d'activité pni | 11 Rue Flora Tristan | 7 août 2025 |
| 15 000 € | un fonds de commerce de vente d'articles de danse connu sous l'enseigne et le nom commercial danseboutique | 25 Rue de la 1ère Armée | 7 août 2025 |
| 90 000 € | la restauration de type rapide, toutes activités s'y rapportant directement ou indirectement | 7 Rue de Boston | 3 août 2025 |
| 440 000 € | un fonds de commerce de bar connu sous le nom de le gayot | 16 - 18 Rue des Frères | 27 juillet 2025 |
| 31 000 € | un fonds de commerce de coiffure connu sous le nom commercial les cinq éléments | 6 Rue Kageneck | 27 juillet 2025 |
Questions fréquentes
Quel était le prix de cession à Strasbourg en 2025 ?
En 2025, 154 cessions ont été enregistrées à Strasbourg. Le prix médian s’établissait à 110 000 €, la moitié se situant entre 50 000 € et 235 000 €.
Les prix ont-ils monté à Strasbourg en 2025 ?
Par rapport à 2024, le prix médian à Strasbourg a augmenté de 10 % : 100 000 € en 2024, 110 000 € en 2025.