Fonds de commerce cédés à Strasbourg
sur les 12 derniers mois publiés · 144 cessions · 316 au total
Chaque cession ci-dessous a été publiée au BODACC par le greffe du tribunal de commerce pour Strasbourg (67000), avec le prix stipulé dans l’annonce. Le prix porte sur le fonds — clientèle, bail, matériel — et non sur les murs.
Prix médian
155 000 €
Premier quartile
70 000 €
Dernier quartile
320 000 €
Habitants
293 771
Où se sont faites les cessions à Strasbourg
Par type de commerce
- Restaurants160 000 € · 46
- Bars et cafés180 000 € · 17
- Établissements de restauration rapide90 000 € · 14
- Boutiques de prêt-à-porter70 000 € · 9
- Tabacs-presse210 000 € · 8
- Pharmacies1 874 167 € · 6
- Épiceries110 000 € · 5
- Boulangeries300 000 € · 4
- Salons de coiffure15 000 € · 4
Relever le prix pour une activité précise à Strasbourg → · Le prix restaurants dans le Bas-Rhin
Dernières cessions à Strasbourg
Chaque ligne renvoie à l’annonce officielle publiée par le greffe.
| Prix | Activité | Adresse | Date |
|---|---|---|---|
| 145 000 € | un fonds de commerce de restauration rapide | 67 Rue de Zurich | 13 octobre 2026 ↗ |
| 200 000 € | achat vente réparation de serrurerie contrôle d'accès dépannage reproduc- tion de clés portes blindées réparation chaussures | 18 Rue J Peirotes | 9 octobre 2026 ↗ |
| 130 000 € | exploitation d'un fonds de commerce de restaurant | 2 Place du Faubourg de Pierre | 9 octobre 2026 ↗ |
| 390 000 € | acquisition et exploitation de tous fonds de commerce de bar, brasserie, débit de boissons (licence iv) ; création, acqusition et exploitation, location ou gérance, location-gérance de tous fonds de c | 5 Place d'Austerlitz | 9 octobre 2026 ↗ |
| 40 000 € | droit au bail commercial portant sur les locaux de strasbourg | 27-29 Rue du Bain aux Plantes / 2 Rue des Meuniers | 6 octobre 2026 ↗ |
| 260 000 € | un fonds de commerce de bar-restaurant connu sous le nom de: a cantina comptoir corse | 21 Rue de l'Ail | 6 octobre 2026 ↗ |
| 130 000 € | fonds de commerce de vente de spécialités alimentaires régionales, d'objets d'artisanat local et de souvenirs locaux, articles de décoration et linge de maison | 27-29 Rue du Bain aux Plantes/ 2 Rue des Meuniers | 6 octobre 2026 ↗ |
| 250 000 € | fonds de commerce de restaurant, connu sous le nom commercial la vignette | 29 Rue Mélanie | 30 septembre 2026 ↗ |
| 90 000 € | fonds de commerce de "negoce d'articles de joaillerie, de bijouterie, d'horlogerie d'orfèvrerie, de verrerie, de cadeaux, la conception, la création, la fabrication, la transformation, et la réparatio | 20 Rue du 22 Novembre | 29 septembre 2026 ↗ |
| 1 185 000 € | pharmacie d'officine | 34 Rue de Soultz | 25 septembre 2026 ↗ |
| 180 000 € | le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie connu sous le nom commercial "bledor" | 23 Boulevard de Lyon | 24 septembre 2026 ↗ |
| 150 000 € | activité d'épicerie fine italienne sans cuisson et vente de : - vente de glaces et sorbets italiens à emporter en bac (la commercialisation de glaces ou sorbets au détail, quelle que soit la tonne, co | 8 Rue du Sanglier | 22 septembre 2026 ↗ |
| 40 000 € | fonds de commerce de crêperie, sandwicherie, petite restauration connu sous l'enseigne " fashion crêpe " | 15 Rue Déserte | 22 septembre 2026 ↗ |
| 320 000 € | bail commercial portant sur des locaux à usage de restaurant, débit de boissons, restauration rapide et vente à emporter à l'exclusion de toute autre, même temporairement | 4 Rue du Parchemin | 22 septembre 2026 ↗ |
| 550 000 € | un fonds de commerce de restauration rapide, production et de vente de gaufres sucrées et salées | 42 Rue des Grandes Arcades | 18 septembre 2026 ↗ |
| 178 272 € | fonds de commerce de restauration/ pizzeria, fabrication de plats cuisinés à consommer sur place et à emporter, exploité sous l'enseigne bella casa | 40 Rue des Bouchers | 15 septembre 2026 ↗ |
| 20 000 € | fonds de commerce de restauration traditionnelle et de spécialité, traiteur et vente à emporter, connu sous l'enseigne "lunch neudorf" | 132 Avenue de Colmar | 8 septembre 2026 ↗ |
| 40 000 € | fonds de commerce de restauration rapide (sandwicherie) | 23 Rue de l'Observatoire | 8 septembre 2026 ↗ |
| 10 000 € | restautation rapide - brasserie - pmu. | 175 Route du Polygone | 30 août 2026 ↗ |
| 45 000 € | un fonds de commerce de salon de coiffure | 22 Rue de Zurich | 21 août 2026 ↗ |
| 210 000 € | un fonds de commerce de presse, loterie, articles pour fumeur auquel est annexé la gérance d'un débit de tabac | 26 Boulevard d'Anvers | 21 août 2026 ↗ |
| 220 000 € | aide à domicile et soins aux personnes âgées et/ou atteinte d'un handicap, exploité pour la partie administrative. | 12 Faubourg de Pierre | 18 août 2026 ↗ |
| 180 000 € | glaces, glacier sous l'enseigne " amour des glaces" | 10 Rue des Serruriers | 18 août 2026 ↗ |
| 70 000 € | fonds de commerce de restauration, pizzeria, bar, brasserie, vente à emporter, exploitation licence iv et tous établissements ouverts au public et dans lesquels se débitent des objets de consommation. | 10 Rue des Glacières | 18 août 2026 ↗ |
| 10 000 € | vente de vêtements dames, bibelots, meubles et objets anciens. | 17 Rue Sainte-Barbe | 9 août 2026 ↗ |
| 480 000 € | brasserie, débit de boissons licence iv sous "jeannette et les cycleux" | 30 Rue des Tonneliers | 9 août 2026 ↗ |
| 76 000 € | restauration classique et rapide sous l"enseigne "mr fondue" | 8 Rue de Leicester | 9 août 2026 ↗ |
| 250 000 € | restaurant pizzeria traiteur de spécialités italiennes exploité sous l'enseigne "trattoria da giovanni" | 1 Place Saint-Thomas | 6 août 2026 ↗ |
| 82 500 € | restauration rapide sur place et à emporter et à livrer "food station moogy's" | 39 Rue Boecklin | 31 juillet 2026 ↗ |
| 160 000 € | restauration. | 7 Place Saint-Nicolas aux Ondes | 31 juillet 2026 ↗ |
| 135 000 € | café, bar, brasserie avec vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées "o'brother" | 6 Rue des Glacières | 31 juillet 2026 ↗ |
| 130 000 € | fonds de commerce de restauration rapide connu sous l'enseigne " pokey " | 36 Rue de la Krutenau | 26 juillet 2026 ↗ |
| 60 000 € | fonds de commerce d'épicerie et commerce de détail exploité sous l'enseigne day by day - mon épicerie en vrac | 100 Route du Polygone | 22 juillet 2026 ↗ |
| 162 000 € | fonds de commerce de vente de petite restauration - épicerie fine - salon de thé connu sous le nom de dampf&nuddle | 16 Quai des Pêcheurs | 21 juillet 2026 ↗ |
| 750 000 € | fonds de commerce de restaurant (pizzeria) et débit de boissons (bar caché) connu sous les noms " pizzeria by aedaen " et " speakeasy by aedaen " | 6 Rue des Aveugles | 21 juillet 2026 ↗ |
| 80 000 € | fonds de commerce de débit de boissons | 69 Rue du Faubourg de Pierre | 10 juillet 2026 ↗ |
| 102 000 € | fonds de commerce de restauration sur place et à emporter, vente de produits alimentaires et non alimentaires connu sous le nom commercial " damas " | 8 Rue de Londres | 10 juillet 2026 ↗ |
| 6 000 € | fonds de commerce de vente de produits cosmétiques | 65 Rue du Faubourg de Pierre | 10 juillet 2026 ↗ |
| 335 000 € | fonds de commerce de presse, française des jeux, confiserie et vente de produits divers non réglementés, et boissons auquel est adjoint une gérance de débit de tabacs exploité sous l'enseigne " tabac | 13 Rue de Clairvivre | 9 juillet 2026 ↗ |
| 10 000 € | import-export, négoce de tous types de marchandises non réglementées au détail, en gros et semi-gros. | 38 Rue de Mulhouse | 7 juillet 2026 ↗ |
| 10 000 € | fonds de commerce de commercialisation et de vente de tous produits par correspondance ou internet (activité d'achat revente de matériel, sans installation ni maintenance, s.a.v) connu sous le nom com | 204 Avenue de Colmar | 3 juillet 2026 ↗ |
| 110 000 € | fonds de commerce de restauration et traiteur | 14 Rue de l'Abreuvoir | 2 juillet 2026 ↗ |
| 40 000 € | fonds de commerce de vente de viandes et de produits à base de viande, épicerie fine, alimentation générale, relais produits de boulangerie- pâtisserie, salon de thé, connu sous l'enseigne " espace ma | 11 Rue du Petit Marais | 2 juillet 2026 ↗ |
| 480 000 € | fonds de commerce de restauration et débit de boissons | 7b Rue de l'Abreuvoir | 2 juillet 2026 ↗ |
| 350 000 € | fonds de commerce de débit de journaux, presse, tabac, loto, achat, vente, importation/exportation de tous articles de souvenirs sous l'enseigne "la regence" | 24 Rue du 22 Novembre | 30 juin 2026 ↗ |
| 320 000 € | fonds de commerce de tabac, presse, pmu, loto, cadeaux, jouets, point relais | 27 Rue D Ostwald | 28 juin 2026 ↗ |
| 300 000 € | fonds de commerce et artisanal de boulangerie, pâtisserie, traiteur et viennoiserie | 23 Avenue Cervantès | 26 juin 2026 ↗ |
| 175 000 € | fonds de commerce de vente en ligne de produits ésotériques exploité sous la marque vibratis | 1b Rue de la Course | 25 juin 2026 ↗ |
| 5 000 € | fonds de commerce de vente en ligne de formation sur l'utilisation des produits ésotériques commercialisés sous la marque vibratis | 26 Rue de Rosenwiller | 23 juin 2026 ↗ |
| 1 874 167 € | un fonds de commerce d'officine de pharmacie | 99 Avenue du Neuhof | 23 juin 2026 ↗ |
| 90 000 € | un fonds de commerce de brunch, petit-déjeuner, café, petite restauration connu sous le nom commercial "comme a la maison" | 8 Rue de la Division Leclerc | 19 juin 2026 ↗ |
| 130 000 € | le fonds de commerce de restaurant 53 rue du faubourg de pierre 67000 strasbourg- 8 rue du chevreuil, connu sous le nom commercial "le faubourg de pierre" | 53 Rue du Faubourg de Pierre-8 Rue du Chevreuil | 19 juin 2026 ↗ |
| 20 000 € | fonds de commerce de brasserie, café, restaurant, débit de boissons, pmu, presse | 15 Rue du Petit Marais | 19 juin 2026 ↗ |
| 325 000 € | exploitation d'un établissement de restauration traditionnelle comprenant la préparation et la vente de plats et boissons, à consommer sur place, à emporter ou en livraison, ainsi que toutes les activ | 28 Rue Kuhn | 19 juin 2026 ↗ |
| 17 000 € | fonds de commerce de restauration connu sous le nom commercial "la ferme d'elise" | 35 Rue Schott | 19 juin 2026 ↗ |
| 15 000 € | fonds de commerce de retouches de vêtements, achat-vente de vêtements, exploité sous le nom commercial "retouches helene" | 46 Rue Saint-Aloise | 19 juin 2026 ↗ |
| 184 000 € | le fonds de commerce de restaurant-pizzeria exploité sous le nom commercial " les jumeaux" | 18 Boulevard Leblois | 19 juin 2026 ↗ |
| 90 200 € | le fonds de commerce de restaurant et débit de boissons, connu sous le nom commercial pub le bordeaux | 43 Rue Oberlin | 19 juin 2026 ↗ |
| 100 000 € | fonds de commerce de "débit de boissons "sous l'enseigne " dream's bar" | 9 Rue du Faubourg National | 18 juin 2026 ↗ |
| 400 000 € | un fonds de commerce d'achat, de vente directe ou à la commission de représentation, de courtage, d'importation de cycles, motos, motocyclettes, scooters, de moteurs, machines et outillages de tous ge | 230 Route de Colmar / 1 Rue Schertz | 16 juin 2026 ↗ |
Année par année
« Est-ce que ça monte ? » est la question d’à côté, et le chiffre de tête n’y répond pas : il décrit un instant. Chaque millésime a aussi sa page, avec son évolution sur l’année précédente.
De 2024 à 2026, le prix médian a progressé de 60 %. Chaque point porte sur une année civile entière. L’échelle est cadrée sur les valeurs observées, de 79 000 € à 181 000 € — elle ne part pas de zéro, sinon l’écart entre deux années serait invisible.
Questions fréquentes
Combien coûte un fonds de commerce à Strasbourg ?
Le prix médian de cession d’un fonds de commerce à Strasbourg s’établit à 155 000 €, sur 144 cessions publiées au BODACC ces douze derniers mois. La moitié se situent entre 70 000 € et 320 000 €.
Combien coûte un fonds de restaurant à Strasbourg ?
Le prix médian pour un fonds de restaurant à Strasbourg est de 160 000 €, sur 46 cessions relevées. La moitié se situent entre 90 200 € et 250 000 €.
Combien coûte un fonds de bar-cafe à Strasbourg ?
Le prix médian pour un fonds de bar-cafe à Strasbourg est de 180 000 €, sur 17 cessions relevées. La moitié se situent entre 90 000 € et 390 000 €.
D’où viennent ces prix, et sont-ils fiables ?
Ils proviennent du BODACC, où les greffes des tribunaux de commerce publient chaque vente de fonds de commerce avec le prix stipulé dans l’acte. Le prix porte sur le fonds — clientèle, bail, matériel — et non sur les murs. Le classement par métier repose sur les mots-clés de l’activité rédigée par le greffe, le BODACC ne publiant aucun code NAF.