Fonds de commerce cédés à Strasbourg en 2024
100 000 €
millésime 2024 · 47 cessions enregistrées
Prix médian
100 000 €
Premier quartile
55 000 €
Dernier quartile
230 000 €
10 k€médiane 100 k€3,0 M€
Les autres millésimes
Cessions de 2024
| Prix | Activité | Adresse | Date |
|---|---|---|---|
| 60 000 € | un fonds de commerce de salon de coiffure mixte | 24 Rue Saint-Aloise | 27 décembre 2024 |
| 310 000 € | un fonds de commerce de débit de tabac, presse, loto et jeux de loterie, papeterie, carterie, souvenirs, cadeaux, bimbeloterie, produits de petite confiserie connu sous l'enseigne tabac presse pmu fdj | 86 Rue des Jésuites | 24 décembre 2024 |
| 100 000 € | un fonds artisanal et de commerce de boulangerie pâtisserie connu sous l'enseigne boulangerie pâtisserie fritsch | 165a Route des Romains | 15 décembre 2024 |
| 100 000 € | un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie connu sous l'enseigne maison lorho | 1 Rue des Orfèvres | 13 décembre 2024 |
| 300 000 € | un fonds de commerce de tabac, presse, librairie, papeterie, articles fumeurs, confiserie, bimbeloterie, jeux de la française des jeux | 1 Avenue du Général de Gaulle | 13 décembre 2024 |
| 450 000 € | un fonds de commerce de restaurant | 1 Rue des Dentelles | 6 décembre 2024 |
| 40 000 € | un fonds de commerce de restauration connu sous le nom commercial l'île aux fleurs | 149 - 151 Route du Polygone | 6 décembre 2024 |
| 55 000 € | un fonds de commerce de fabrication et vente de sandwichs à emporter ou sur place, fabrication et vente de pizza, restauration rapide connu sous le nom commercial isa restauration bar grill ancienneme | 17 Route des Romains | 6 décembre 2024 |
| 100 000 € | un fonds de commerce d'épicerie comprenant la vente de viandes, fruits et légumes et boissons à emporter connu sous le nom commercial épicerie émile mathis | 267 Avenue de Colmar | 4 décembre 2024 |
| 290 500 € | un fonds de commerce de restauration traditionnelle connu sous l'enseigne mozzo | 18 Rue du Bassin d'Austerlitz | 4 décembre 2024 |
| 40 000 € | achat vente importation exportation entretien de tous matériels d'étiquetage et accessoires, fourniture pour bureaux, vêtements retouches textiles. | 2 Rue d'Ingwiller | 30 novembre 2024 |
| 230 000 € | un fonds de commerce d'alimentation générale | 6 Rue Charles Peguy | 30 novembre 2024 |
| 240 000 € | l'activité de voiture de transport avec chauffeur (vtc), la location de véhicules sans chauffeur, le transport de personnes par taxi et l'activité de taxi. l'activité de véhicule sanitaire léger (vsl) | 15 Rue Christophe Thomas Walliser | 29 novembre 2024 |
| 10 000 € | un fonds de commerce de fleuriste | 40 Route d'Oberhausbergen | 24 novembre 2024 |
| 125 000 € | un fonds de commerce de restaurant, débit de boissons connu sous le nom commercial la bigarade | 42 Rue de la Krutenau | 24 novembre 2024 |
| 150 000 € | un fonds de commerce d'épicerie - traiteur asiatique | 9b Rue des Frères | 20 novembre 2024 |
| 200 000 € | un fonds de commerce de restauration rapide sur place et à emporter connu sous le nom commercial "g la dalle" | 7 Rue de Boston | 17 novembre 2024 |
| 76 000 € | boulangerie-pâtisserie-traiteur, connu sous le nom commercial l'allégorie. | 19 Rue des Francs Bourgeois | 12 novembre 2024 |
| 45 000 € | salon de coiffure mixte, salon de beauté et d'esthétique sis et exploité sous l'enseigne coiff27 | 9 Avenue Cervantes | 12 novembre 2024 |
| 80 000 € | un fonds de restauration rapide sur place, traiteur et plats emportés connu sous le nom commercial hang seng | 32 Rue de la Course | 12 novembre 2024 |
| 219 999 € | un fonds de commerce de restaurant, cabaret | 4 Rue Pierre Bucher | 12 novembre 2024 |
| 93 000 € | un fonds de commerce de restauration connu sous l'enseigne street canteen | 9 Rue de l'Abreuvoir | 7 novembre 2024 |
| 80 000 € | un fonds de commerce de restauration rapide connu sous le nom commercial grill kebab | 40 Quai des Bateliers | 7 novembre 2024 |
| 180 000 € | un fonds de commerce de restauration traditionnelle, consommation sur place, livraison et à emporter. | 3-5 Rue du Fossé des Treize | 4 novembre 2024 |
| 47 500 € | restaurant connu sous le nom commercial au coin des pucelles | 12 Rue des Pucelles | 31 octobre 2024 |
| 903 000 € | un fonds de commerce de production, vente de pains de tout genre, de viennoiserie, de pâtisserie, de confiture et de pâtes fraîches, vente de sandwichs, pizzas, l'activité de traiteur, la vente à domi | 15-16 Place Gutenberg | 30 octobre 2024 |
| 500 000 € | un fonds de commerce d'optique, lunetterie, audioprothèse | Place André Maurois | 30 octobre 2024 |
| 60 200 € | un fonds d'expertise comptable | 18 Rue du Rhône | 29 octobre 2024 |
| 76 000 € | réalisation de soins d'embellissement et d'entretien corporel de personnes, soins de beauté et d'esthétique - conseils en matière d'esthétique et de produits de beauté - vente de produits cosmétiques | 22 Rue Saint-Marc | 23 octobre 2024 |
| 50 000 € | un fonds de commerce de restauration rapide, sur place ou à emporter connu sous l'enseigne le mémo | 27 Route d'Oberhausbergen | 20 octobre 2024 |
| 180 000 € | un fonds de commerce de brasserie-restaurant traditionnel et restaurant rapide avec vente à emporter connu sacrebleu | 6 Place D Austerlitz | 20 octobre 2024 |
| 50 000 € | épicerie,alimentation générale, vente à emporter des produits de boulangerie, de viennoiserie, de pâtisserie, de boissons, traiteur | 7 Quai Saint-Jean | 20 octobre 2024 |
| 35 000 € | fonds de commerce d'épicerie, alimentation générale, petite restauration | 20 Avenue François Mitterrand | 20 octobre 2024 |
| 80 000 € | un fonds de commerce de restauration, ensemble tous les éléments corporels et incorporels en dépendant. | 106 Route de la Wantzenau | 11 octobre 2024 |
| 81 000 € | le fonds de commerce de restauration connu sous le nom commercial la frituur | 18 Rue de la Krutenau | 9 octobre 2024 |
| 165 000 € | restaurant connu sous le nom commercial aux trois goûts | 223 Avenue de Colmar | 9 octobre 2024 |
| 60 000 € | un fonds de salon de coiffure connu sous le nom foreign | 18 Rue des Serruriers | 9 octobre 2024 |
| 3 000 000 € | un fonds de commerce d'hôtel, classé en catégorie trois (3) étoiles comprenant 98 chambres | 18-22 Rue du Faubourg National | 9 octobre 2024 |
| 400 000 € | restauration, vente à emporter, activité de traiteur, salon de thé connu sous le nom commercial sushido | 10 Quai des Bateliers | 9 octobre 2024 |
| 100 000 € | un fonds de commerce de récupération de matières métalliques recyclables avec transport pour compte propre et location de bennes et conteneurs, et de façon annexe, de construction et réparation de con | 16 Rue de Cherbourg | 24 septembre 2024 |
| 50 000 € | un fonds de commerce de restauration - brasserie à consommer sur place et/ou à emporter connu sous l'enseigne alambar | 6 Rue du Faisan | 24 septembre 2024 |
| 40 000 € | un fonds de commerce de débit de tabac, presse, bimbeloterie carterie, confiserie, jeux, articles pour fumeurs, ensemble tous les éléments corporels et incorporels en dépendant. | 30 Rue de Soultz | 19 septembre 2024 |
| 40 000 € | un fonds artisanal de coiffure connu sous la dénomination m.a.g coiffure | 11 Rue de la Brigade Alsace-Lorraine | 19 septembre 2024 |
| 230 000 € | achat, vente, location, réparation de cycles et de tous produits marchandises ou accessoires s'y rattachant. | 1 Rue des Soeurs | 11 septembre 2024 |
| 80 000 € | un fonds de commerce de restaurant connu sous l'enseigne yonako. | 28 Rue Thomann | 6 septembre 2024 |
| 200 000 € | un fonds artisanal et de commerce de boulangerie, pâtisserie connu sous l'enseigne boulangerie rieber | 10 Rue Saint-Maurice | 6 septembre 2024 |
| 280 000 € | un fonds de commerce de restaurant-pizzeria connu sous le nom commercial il vivaio | 2 Grand Rue | 6 septembre 2024 |
Questions fréquentes
Quel était le prix de cession à Strasbourg en 2024 ?
En 2024, 47 cessions ont été enregistrées à Strasbourg. Le prix médian s’établissait à 100 000 €, la moitié se situant entre 55 000 € et 230 000 €.