Fonds de commerce cédés à Poitiers en 2025
70 000 €+133,3 % vs 2024
millésime 2025 · 30 cessions enregistrées
Prix médian
70 000 €
Premier quartile
40 502 €
Dernier quartile
250 000 €
Médiane 2024
30 000 €
9 k€médiane 70 k€3,3 M€
Les autres millésimes
Cessions de 2025
| Prix | Activité | Adresse | Date |
|---|---|---|---|
| 60 000 € | Bar, brasserie, tabac et presse, Tabac presse française des jeux | 6 boulevard Chasseigne | 14 décembre 2025 |
| 3 300 000 € | Exercice de la profession de pharmacien d'officine par les associés de la société ou certains d'entre eux, création, acquisition, propriété, jouissance, exploitation et administration d'une officine d | 2 avenue Lafayette | 9 décembre 2025 |
| 10 000 € | Fonds de commerce de salon de coiffure | 35 rue de Magenta | 25 novembre 2025 |
| 70 000 € | Café, bar licence IV, Brasserie | 2 rue du Chaudron d'Or | 23 novembre 2025 |
| 52 000 € | Activité de bar licence IV, débit de boissons, bar à thèmes, organisation et promotion d'animations, soirées à thème, concerts, spectacles et événements festifs | 39 rue du Maréchal Foch | 21 octobre 2025 |
| 9 000 € | Restaurant | 14 place Charles VII | 8 octobre 2025 |
| 287 000 € | Restaurant. Fabrication de pizzas et plats cuisinés à emporter. | 10 rue de Magenta | 14 septembre 2025 |
| 20 000 € | un fonds de commerce de "NEGOCIANT EN TIMBRES POSTE ET AUTRES OBJETS D'OCCASION" | 77 rue de la Cathédrale | 12 septembre 2025 |
| 330 000 € | L'acquisition et l'exploitation d'un fonds de commerce de papeterie, bimbeloterie, Carterie, journaux, presse, librairie, loterie, loterie nationale, Pmu, Française des jeux, jeux électroniques, ticke | 23 rue de Slovenie | 12 septembre 2025 |
| 27 500 € | Restauration rapide sans vente d'alcool, Sandwicherie, Kebab, produits alimentaires. | 8 rue du Carreau | 26 août 2025 |
| 500 000 € | Prestations de services de conseils et d'assistance dans la gestion et l'exploitation de centrales hydroélectriques | 78 avenue Jacques Coeur | 6 août 2025 |
| 79 000 € | La société a pour objet directement ou indirectement: réalisation de services à la personne, garde d'enfants aide à domicile, transport et accompagnement des enfants pour la bonne exécution des servic | 65 rue Carnot | 29 juillet 2025 |
| 250 000 € | Exploitation de tous fonds de commerce de restauration traditionnelle sur place. Exploitation de tous fonds de commerce de licence IV. | 21 rue Carnot | 11 juillet 2025 |
| 85 000 € | L'exploitation de tous fonds de commerce, d'institut de beauté, de soins corporels. | 67 ter route de Gençay | 26 juin 2025 |
| 10 000 € | Bien être, ventouse, massage de bien être, relaxation - vente de produits de beauté et d'accessoires | 3 rue Alsace Lorraine | 5 juin 2025 |
| 300 000 € | Débit de boissons et restauration. | 7 place du Maréchal Leclerc | 28 mai 2025 |
| 42 000 € | Coiffeuse, esthéticienne prothésiste Ongulaire, vente de produits en directe ( produits coiffure exemple shampooing soin laque et produits de beauté exemple masque gommage crème maquillage) | 131 rue Georges Guynemer | 16 mai 2025 |
| 15 000 € | L'activité de soins esthétiques et d'institut de beauté, vente de produits et d'accessoires de soins esthétiques et cosmétiques | 8 rue Claveurier | 14 mai 2025 |
| 123 296 € | La vente d'alimentation asiatique et exotique, et vente en général de tous produits exotiques et asiatiques. | 26 bis avenue du 8 Mai 1945 | 16 mars 2025 |
| 40 502 € | Commerce de détail non alimentaire, vente d'articles de lingerie, accessoires, bien être, gadgets. Projection et vente de films vidéos | 5 avenue de la Libération | 12 mars 2025 |
| 157 951 € | L'acquisition, l'exploitation de tout fonds de commerce de restaurant, pizzeria sur place, à emporter ou à livrer. | 2 avenue de lafayette | 6 mars 2025 |
| 300 000 € | un fonds artisanal de fabrication et pose de menuiseries métalliques, pose de stores, volets, rideaux, miroiteries et serrurerie diverse | 10 rue du Thalweg | 4 mars 2025 |
| 49 000 € | Laverie automatique. | 23 avenue Jacques Coeur | 26 février 2025 |
| 150 000 € | Services de ménage à domicile, entretien de la maison et travaux ménagers | 8 place Jean de Berry | 21 février 2025 |
| 70 000 € | Soins corporels: hammam, bains-douches, massages, soins de beauté. Prestations de tous services auprès de toutes personnes physiques ou morales s'intéressant à l'hygiène, aux soins du visage et du cor | 216 avenue du 8 Mai 1945 | 20 février 2025 |
| 250 000 € | Optique lunetterie, vente de pellicules photos, réparation de lunettes de pro- Tection de la vue. | 10 place de Provence Centre Commercial des Couronneries | 11 février 2025 |
| 70 000 € | Restauration rapide sur place et à emporter, sans vente d'alcool. | 24 route de Parthenay | 9 février 2025 |
| 20 000 € | Vente au détail d'articles de puériculture, vêtements d'enfants et de femmes, mobilier, jouets, matériels et articles de décoration et généralement tous articles pour le bébé et la maman. L'achat, la | 4 route de la Saulaie | 6 février 2025 |
| 441 489 € | Café, bar, brasserie, restaurant, hôtel et vente à emporter. | 3 rue des Frères Lumière | 19 janvier 2025 |
| 140 000 € | Vente de soins et produits de beauté | 252 avenue du 8 Mai 1945 | 17 janvier 2025 |
Questions fréquentes
Quel était le prix de cession à Poitiers en 2025 ?
En 2025, 30 cessions ont été enregistrées à Poitiers. Le prix médian s’établissait à 70 000 €, la moitié se situant entre 40 502 € et 250 000 €.
Les prix ont-ils monté à Poitiers en 2025 ?
Par rapport à 2024, le prix médian à Poitiers a augmenté de 133,3 % : 30 000 € en 2024, 70 000 € en 2025.