Fonds de commerce cédés à Paris 9e Arrondissement en 2025
145 000 €+20,8 % vs 2024
millésime 2025 · 164 cessions enregistrées
Prix médian
145 000 €
Premier quartile
60 000 €
Dernier quartile
340 000 €
Médiane 2024
120 000 €
8 k€médiane 145 k€1,4 M€
Les autres millésimes
Cessions de 2025
| Prix | Activité | Adresse | Date |
|---|---|---|---|
| 125 000 € | Restauration rapide, vente de plats à consommer sur place ou à emporter. | 34 rue Godot de Mauroy | 30 décembre 2025 |
| 269 534 € | bar américain - petite restauration - cabaret attractions | 14 rue Frochot | 26 décembre 2025 |
| 570 000 € | Café bar tabletterie débit de tabac loto française des jeux | 21 rue de Trévise angle du 27 rue Richer | 18 décembre 2025 |
| 450 000 € | Restauration traditionnelle, vente de plats à consommer sur place, à emporter ou livraison à domicile. | 1-3 rue de la Grange Batelière | 17 décembre 2025 |
| 390 000 € | restauration-brasserie | 67 rue de Provence | 17 décembre 2025 |
| 110 000 € | restauration traditionnelle | 58 rue La Fayette | 14 décembre 2025 |
| 260 000 € | restauration | 50 rue de Provence | 14 décembre 2025 |
| 405 000 € | Supermarché. | 62 rue d'Amsterdam | 9 décembre 2025 |
| 1 359 580 € | un fonds principal de commerce de distribution de produits alimentaires de grande consommation ou de produits non-alimentaires sous l'enseigne Monop' | 16 rue du Faubourg Montmartre | 2 décembre 2025 |
| 320 000 € | Restaurant traiteur, plats à emporter | 8 rue Godot de Mauroy | 2 décembre 2025 |
| 772 381 € | un fonds principal de commerce de distribution de produits alimentaires de grande consommation ou de produits non-alimentaires sous l'enseigne Monop' | 1-3 place Pigalle, Avenue Frochot | 2 décembre 2025 |
| 135 000 € | le fonds de commerce de « RESTAURATION SUR PLACE ET A EMPORTER BAR CAFE », connu sous l'enseigne « LES IMPRESSIONNISTES » | 47 rue Notre-Dame de Lorette | 28 novembre 2025 |
| 350 000 € | restauration traditionnelle | 79 rue Blanche | 27 novembre 2025 |
| 380 000 € | Restauration rapide avec consommation sur place, à emporter et en livraison. | 96 rue de Provence | 25 novembre 2025 |
| 40 000 € | Vente de plats sur place, à emporter et/ou à livrer, restauration rapide | 49 rue de la Victoire | 19 novembre 2025 |
| 45 000 € | L'activité de restauration, brasserie, bar, salon de thé, traiteur, plats cuisinés à emporter, livraison, vente de boissons, y compris alcools, organisation et réalisation de manifestations collective | 8 rue Cadet | 19 novembre 2025 |
| 210 000 € | Vente au détail de tous produits de confiserie, chocolats et sucres, boissons fraîches non alcoolisées, glaces, cafés, chocolats chauds, thés, articles d'épicerie fine connu sous l'enseigne "Jeff de B | 9 rue Auber | 16 novembre 2025 |
| 600 000 € | agence de voyage | 2 square Trudaine | 14 novembre 2025 |
| 40 328 € | les contrats conclus entre la Société Cédante et ses clients ainsi que la clientèle attachée à la Fonction de Distribution du fonds de commerce désignés au sein du groupe Statista sous les noms de Out | 15 rue de Bruxelles | 11 novembre 2025 |
| 76 723 € | les contrats conclus entre la Société Cédante et ses clients ainsi que la clientèle attachée à la Fonction de Distribution. | 15 rue de Bruxelles | 11 novembre 2025 |
| 270 000 € | restaurant traiteur plats à emporter | 75 rue de Rochechouart | 11 novembre 2025 |
| 350 000 € | Restauration, petite restauration et débit de boissons | 82 rue de Maubeuge | 11 novembre 2025 |
| 100 000 € | Restauration rapide-traiteur sur place ou à emporter - épicerie | 37 rue Notre-Dame de Lorette | 7 novembre 2025 |
| 240 000 € | Café bar restaurant. | 51 rue de la Victoire | 6 novembre 2025 |
| 85 000 € | La Société a pour objet, directement et/ou indirectement, En France et dans tous pays : La gestion immobilière, la transaction d'immeubles et de fonds de commerces, le conseil en immobilier auprès de | 23 rue Condorcet | 5 novembre 2025 |
| 42 000 € | Salon de beauté, Manicure et pédicure, pose de prothèses Ongulaires, soins du corps et du visage, Spa, soins des cils et sourcils, bronzage, modelage - vente de produits de beauté | 29 rue du Faubourg Montmartre | 31 octobre 2025 |
| 20 000 € | Manucure esthétique massage | 94 rue Blanche | 31 octobre 2025 |
| 450 000 € | Restauration | 8-10 place de Clichy | 24 octobre 2025 |
| 971 790 € | gestion opérationnelle de services de location et de partage de petits véhicules électroniques, en particulier via une application, en ce compris la maintenance technique de petits véhicules, le charg | 37 avenue Trudaine | 21 octobre 2025 |
| 67 000 € | La fourniture, vente et service d'aliments et boissons sur place et à emporter. Développement et exploitation, par quelque moyen que ce soit, d'activités dans le secteur de la restauration, de l'hôtel | 2 rue de la Grange Batelière | 21 octobre 2025 |
| 500 000 € | Restauration rapide | 25 rue de Douai | 19 octobre 2025 |
| 10 000 € | Développement et programmation d'appareillage permettant la collecte de données, la commande à distance, la surveillance de centres de production d'énergies. | 8 rue Auber | 16 octobre 2025 |
| 60 000 € | Restauration connu sous le nom commercial et l'enseigne « BAOLI BAO » | 89 rue du Faubourg Poissonnière | 16 octobre 2025 |
| 1 000 000 € | bar, brasserie, tabac, française des jeux | 52 bis rue des Martyrs | 16 octobre 2025 |
| 425 000 € | FONDS DE COMEMRCE DE CAFE BAR BRASSERIE | 5-7 passage Verdeau | 14 octobre 2025 |
| 27 000 € | Restauration rapide, sandwiches, cafés, boissons. Achats, ventes de produits alimentaires. | 85 bis rue Saint-Lazare | 14 octobre 2025 |
| 14 400 € | SALON DE BEAUTE PROTHESISTE ONGULAIRE | 82 rue d'Amsterdam | 9 octobre 2025 |
| 180 000 € | L'exploitation d'un fonds de commerce de restaurant de type brunch parisien et salon de thé. | 8 rue La Fayette | 9 octobre 2025 |
| 190 000 € | Exploitation d'un fonds de commerce de restauration sous toutes ses formes (traiteur, café, restaurant, bar, brasserie, vente à emporter) | 29 rue Godot de Mauroy | 7 octobre 2025 |
| 200 000 € | Officine de pharmacie | 17 bis boulevard Marguerite de Rochechouart | 5 octobre 2025 |
| 215 000 € | CAFE, BRASSERIE | 32 rue Drouot | 1 octobre 2025 |
| 120 000 € | restauration rapide | 100 rue d'Amsterdam | 28 septembre 2025 |
| 290 000 € | restauration | 25 rue de Bruxelles | 26 septembre 2025 |
| 400 000 € | cession d'éléments d'actifs, comprenant la clientèle liés aux activités d'expertise comptable, à l'exclusion du droit au bail. | 1 place d'Estienne d'Orves | 26 septembre 2025 |
| 124 000 € | Restauration rapide | 35 rue de Châteaudun | 25 septembre 2025 |
| 33 000 € | Soins esthétiques, pose d'ongles, formation de pose d'ongles, vente de produits cosmétiques, accessoires de mode | 54 rue de la Tour d'Auvergne | 25 septembre 2025 |
| 30 555 € | restauration rapide préparation de plats cuisinés vente sur place à emporter livraison à domicile | 51 rue Notre-Dame de Lorette | 24 septembre 2025 |
| 290 000 € | Restauration, bar, brasserie. | 10 rue Rossini | 23 septembre 2025 |
| 60 000 € | Restaurant (sans vente de boissons alcoolisées). Plats à emporter et livraison à domicile | 33 rue Lamartine | 21 septembre 2025 |
| 50 000 € | L'activité de restauration rapide, avec vente de boissons non alcoolisées, Kebab, pizzéria, Sandwicherie, rôtisserie, sur place, à emporter avec service de livraison | 37 rue Notre-Dame de Lorette | 21 septembre 2025 |
| 27 000 € | Cordonnerie - maroquinerie - serrurerie. | 42 rue de Maubeuge | 11 septembre 2025 |
| 995 000 € | Café, bar, restaurant, loto, débit de tabac | 55 rue Blanche | 11 septembre 2025 |
| 60 000 € | Institut de beauté, soins corporels, vente de produits cosmétiques | 10 rue Blanche | 9 septembre 2025 |
| 110 000 € | Restauration, restauration rapide, débit de boissons, préparation et vente de plats, salades, boissons à emporter et à livrer | 63 rue du Faubourg Poissonnière | 9 septembre 2025 |
| 450 000 € | Un fonds de commerce d'édition de site internet spécialisé dans la diffusion d'informations sur le stockage de données informatiques | 11 rue de Provence | 2 septembre 2025 |
| 40 000 € | Sandwicherie, traiteur, Saladerie, Viennoiserie, consommation sur place et vente à emporter | 31 rue Saint-Georges | 31 août 2025 |
| 8 000 € | Vente des produits esthétiques - Relaxation du corps | 53 bis rue Rodier | 28 août 2025 |
| 55 000 € | L'exploitation directe ou indirecte et la commercialisation de toute activité d'optique, lunetterie, lentilles de contact, Audioprothèse, matériel optique photographie en gros et au détail. | 2 rue de Vintimille | 26 août 2025 |
| 2 000 000 € | pharmacie d'officine | 2 avenue Trudaine | 24 août 2025 |
| 180 000 € | Un fonds de commerce de Restauration | 30 rue du Faubourg Montmartre | 22 août 2025 |
Questions fréquentes
Quel était le prix de cession à Paris 9e Arrondissement en 2025 ?
En 2025, 164 cessions ont été enregistrées à Paris 9e Arrondissement. Le prix médian s’établissait à 145 000 €, la moitié se situant entre 60 000 € et 340 000 €.
Les prix ont-ils monté à Paris 9e Arrondissement en 2025 ?
Par rapport à 2024, le prix médian à Paris 9e Arrondissement a augmenté de 20,8 % : 120 000 € en 2024, 145 000 € en 2025.