Prix des fonds

Prix de cession des bars et cafés à Paris 8e Arrondissement

13 cessions de bars et cafés relevées à Paris 8e Arrondissement. Prix médian 300 000 €. La moitié se situe entre 230 000 € et 570 000 €.

Répartition des prix sur 24 bars et cafés à Paris 8e Arrondissement
10 k€médiane 300 k€2,9 M€

Le détail, ligne par ligne

PrixAdresseDate
10 000 €44 rue de Lisbonne10 juillet 2026
420 000 €1 rue Roquépine8 juillet 2026
300 000 €161 boulevard Haussmann22 mai 2026
800 000 €6 avenue Percier15 mai 2026
29 320 €59 rue de Ponthieu16 avril 2026
260 000 €52 rue La Boétie24 février 2026
300 000 €15 avenue Hoche5 février 2026
750 000 €28 avenue Franklin D. Roosevelt28 décembre 2025
1 000 000 €27 rue du Colisée21 décembre 2025
570 000 €47 rue des Mathurins16 novembre 2025
230 000 €25 rue de Turin28 octobre 2025
13 900 €5 rue de Berri7 octobre 2025
300 000 €15 avenue Hoche1 octobre 2025
1 200 000 €3 rue Arsène Houssaye22 août 2025
2 900 000 €6 avenue Marceau30 juillet 2025
2 900 000 €6 avenue Marceau25 juillet 2025
1 347 000 €5 rue de Ponthieu13 mai 2025
75 000 €11 rue du Colisée19 mars 2025
900 000 €22 rue Cambacérès28 février 2025
27 595 €162/164 boulevard Haussmann23 février 2025
230 000 €10 rue de l'Isly12 février 2025
120 000 €1 bis rue Jean Mermoz16 janvier 2025
540 000 €10 rue de Castellane6 octobre 2024
330 000 €3 rue La Boétie5 septembre 2024

Les autres commerces à Paris 8e Arrondissement