Fonds de commerce cédés à Rives-en-Seine
sur l’ensemble de la période disponible · 7 cessions — trop peu sur douze mois pour publier une médiane récente
Chaque cession ci-dessous a été publiée au BODACC par le greffe du tribunal de commerce pour Rives-en-Seine (76490), avec le prix stipulé dans l’annonce. Le prix porte sur le fonds — clientèle, bail, matériel — et non sur les murs.
Prix médian
94 000 €
Premier quartile
45 000 €
Dernier quartile
125 000 €
Habitants
4 002
Où se sont faites les cessions à Rives-en-Seine
Dernières cessions à Rives-en-Seine
Chaque ligne renvoie à l’annonce officielle publiée par le greffe.
| Prix | Activité | Adresse | Date |
|---|---|---|---|
| 125 000 € | exploitation d'un fonds de commerce d'hôtel, bar, restaurant de tourisme connu sous le nom commercial hôtel le normandie | 19 Quai Guilbaud | 13 janvier 2026 ↗ |
| 45 000 € | la vente au comptoir d'aliments et de boissons non alcoolisées, à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables dans une salle sur place ou dans des équipements mobil | 18 Place d'Armes | 4 janvier 2026 ↗ |
| 370 000 € | caviste et cave à vin, achat et vente de vins, alcools divers, spiritueux, boissons en général, produits alimentaires, cartes postales, cadeaux, accessoires viticoles et arts de la table, organisation | 12 Quai Guilbaud | 30 mai 2025 ↗ |
| 110 000 € | boulangerie, pâtisserie, confiserie. | 21 Rue Guillaume Letellier | 19 décembre 2024 ↗ |
| 25 000 € | pizzéria. vente de boissons à consommer sur place ou à emporter | 1 Rue Auguste Vacquerie | 29 novembre 2024 ↗ |
| 70 000 € | fonds de commerce de librairie, papeterie, presse, française des jeux, pmu, carterie. | 8 Place d'Armes | 19 septembre 2024 ↗ |
| 94 000 € | fonds de commerce de café, bar, tabac, petite brasserie, alimentation générale. | 21 Rue de la République | 19 septembre 2024 ↗ |
Questions fréquentes
Combien coûte un fonds de commerce à Rives-en-Seine ?
Le prix médian de cession d’un fonds de commerce à Rives-en-Seine s’établit à 94 000 €, sur 7 cessions publiées au BODACC ces douze derniers mois. La moitié se situent entre 45 000 € et 125 000 €.
D’où viennent ces prix, et sont-ils fiables ?
Ils proviennent du BODACC, où les greffes des tribunaux de commerce publient chaque vente de fonds de commerce avec le prix stipulé dans l’acte. Le prix porte sur le fonds — clientèle, bail, matériel — et non sur les murs. Le classement par métier repose sur les mots-clés de l’activité rédigée par le greffe, le BODACC ne publiant aucun code NAF.