Prix des fonds

Prix de cession des pharmacies à Nice

7 cessions de pharmacies relevées à Nice. Prix médian 670 000 €. La moitié se situe entre 130 000 € et 2 000 000 €.

Répartition des prix sur 17 pharmacies à Nice
130 k€médiane 670 k€2,1 M€

Le détail, ligne par ligne

PrixAdresseDate
130 000 €4 Rue de l'Opéra9 juin 2026
2 100 000 €242-244 Avenue de Fabron19 mai 2026
130 000 €4 Rue de l'Opéra20 mars 2026
670 000 €177 Boulevard de l'Ariane20 mars 2026
2 000 000 €143 Avenue Maréchal Lyautey14 janvier 2026
1 200 000 €25 Avenue Alfred Borriglione20 novembre 2025
420 000 €12 Avenue Malausséna7 octobre 2025
2 100 000 €58 Boulevard François Grosso23 juillet 2025
375 000 €15 Rue du Pont Vieux23 mai 2025
1 700 000 €35 Rue Jean Canavese12 mars 2025
580 000 €10 Avenue Thiers22 décembre 2024
1 350 000 €32 Avenue Georges Clémenceau8 décembre 2024
700 000 €7 Rue Saint-François de Paule19 novembre 2024
500 000 €112 Avenue Henri Dunant15 novembre 2024
580 000 €5 Avenue Thiers4 octobre 2024
580 000 €5 Avenue Thiers20 septembre 2024
580 000 €5 Avenue Thiers13 septembre 2024

Les autres commerces à Nice