Fonds de commerce cédés à Lambersart
sur les 12 derniers mois publiés · 5 cessions · 51 au total
Chaque cession ci-dessous a été publiée au BODACC par le greffe du tribunal de commerce pour Lambersart (59130), avec le prix stipulé dans l’annonce. Le prix porte sur le fonds — clientèle, bail, matériel — et non sur les murs.
Prix médian
160 000 €
Premier quartile
120 000 €
Dernier quartile
500 000 €
Habitants
27 090
Où se sont faites les cessions à Lambersart
Dernières cessions à Lambersart
Chaque ligne renvoie à l’annonce officielle publiée par le greffe.
| Prix | Activité | Adresse | Date |
|---|---|---|---|
| 830 500 € | Fonds de commerce de restauration. | zone artisanale les Conquérants Rond Point de l'Ingénieur Bertin | 11 mars 2026 ↗ |
| 67 000 € | Fonds de commerce de création, sérigraphie et commercialisation de tous types de produits dans le secteur de l'habillement. | 1 rue Mabille de Poncheville | 11 mars 2026 ↗ |
| 120 000 € | Patrimoine professionnel transféré : Le transfert porte sur l'universalité des éléments composant le patrimoine professionnel, tel que décrit dans l'état descriptif annexé (biens, droits, obligations, | 394 avenue de l'Hippodrome | 6 mars 2026 ↗ |
| 160 000 € | Fonds de commerce de bar restauration. | avenue de la République | 13 novembre 2025 ↗ |
| 500 000 € | Fonds de commerce de débit de boissons avec Licence IV, tabac, loto, presse, confiserie, vente de timbres, bimbeloteries, transpole, recharge téléphonique, dépôt de journaux, articles pour fumeurs et | 276 rue de Lille | 17 octobre 2025 ↗ |
| 180 000 € | Fonds de commerce de débit de boisons, licence IV, petites brasserie, articles pour fumeurs, bimbeloterie, journaux, jeux de la française des jeux, gérance d'un débit de tabac et un bureau de validati | 1 avenue du Maréchal Leclerc | 9 juillet 2025 ↗ |
| 140 000 € | Fonds de commerce de courtage d'assurances. | 464 avenue de Dunkerque | 2 juillet 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 25 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 25 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 25 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 25 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 25 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 25 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 25 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 25 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 25 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 25 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 25 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 25 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 25 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 25 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 25 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 25 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 25 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 25 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 25 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 19 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 19 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 19 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 19 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 19 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 19 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 19 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 19 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 19 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 19 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 19 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 19 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 19 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 19 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 19 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 19 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 19 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 19 juin 2025 ↗ |
| 62 500 € | Certains éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de pharmacie, composé d'éléments incorporels en dépendant. | 45 rue Gabriel Bouveur | 19 juin 2025 ↗ |
| 100 000 € | Fonds de commerce de coiffure | 190 rue de Lille | 30 mai 2025 ↗ |
| 28 700 € | Fonds de commerce de mercerie. | 364 avenue de Dunkerque | 4 avril 2025 ↗ |
| 470 000 € | Fonds artisanal de boulangerie, pâtisserie et confiserie. | 38 avenue Henri Delecaux | 3 avril 2025 ↗ |
| 58 000 € | Fonds de commerce et artisanal de pressing, nettoyage et entretien des vêtements, du linge et textiles de maison. | 9 rue Gustave Eiffel | 3 avril 2025 ↗ |
| 6 000 € | Fonds de commerce d'agence immobilière. | 1 avenue Becquart | 31 octobre 2024 ↗ |
| 80 000 € | Fonds de commerce d'électricité générale. | 230 rue Gaspard Monge | 18 septembre 2024 ↗ |
Questions fréquentes
Combien coûte un fonds de commerce à Lambersart ?
Le prix médian de cession d’un fonds de commerce à Lambersart s’établit à 160 000 €, sur 5 cessions publiées au BODACC ces douze derniers mois. La moitié se situent entre 120 000 € et 500 000 €.
D’où viennent ces prix, et sont-ils fiables ?
Ils proviennent du BODACC, où les greffes des tribunaux de commerce publient chaque vente de fonds de commerce avec le prix stipulé dans l’acte. Le prix porte sur le fonds — clientèle, bail, matériel — et non sur les murs. Le classement par métier repose sur les mots-clés de l’activité rédigée par le greffe, le BODACC ne publiant aucun code NAF.