Prix des fonds

Prix de cession des pharmacies à Boulogne-Billancourt

6 cessions de pharmacies relevées à Boulogne-Billancourt. Prix médian 200 000 €. La moitié se situe entre 150 000 € et 2 000 000 €.

Le détail, ligne par ligne

PrixAdresseDate
150 000 €5 Rue de Clamart5 décembre 2025
2 000 000 €31 Rue le Corbusier28 novembre 2025
200 000 €280 Boulevard Jean Jaurès5 août 2025
122 957 €20 Rue de Billancourt10 juin 2025
850 000 €128 Boulevard Jean Jaurès -8 avril 2025
4 820 000 €176 Boulevard Jean Jaurès3 octobre 2024

Les autres commerces à Boulogne-Billancourt